日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ●5-7 GS神戸 | 3 ○3-2 GS神戸 | 4 ●5-6 GS神戸 | 5 ○1-0 GS神戸 |
||
6 ●4-6 大阪ドーム | 7 | 8 雨天中止 GS神戸 | 9 ●1-4 GS神戸 | 10 ●2-6 GS神戸 | 11 | 12 |
13 ●2-4 GS神戸 | 14 ●0-5 GS神戸 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
9 2 7 0 .222
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月