日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○5-4 GS神戸 | 2 | 3 ●0-3 GS神戸 | 4 ●4-7 GS神戸 |
|||
5 ○8-4 GS神戸 | 6 ○7-6 GS神戸 | 7 雨天中止 GS神戸 | 8 | 9 | 10 ●1-2 西武ドーム | 11 ●2-4 西武ドーム |
12 ●0-9 西武ドーム | 13 | 14 ●4-5 台湾 | 15 ○8-7 台湾 | 16 | 17 雨天中止 GS神戸 | 18 ●3-4 GS神戸 |
19 ○1-0 GS神戸 | 20 | 21 ●0-5 米子 | 22 ●2-9 米子 | 23 | 24 ●0-5 千葉マリン | 25 ○4-2 千葉マリン |
26 ○4-0 千葉マリン | 27 ●2-7 東京ドーム | 28 ●2-3 東京ドーム | 29 ●2-3 東京ドーム | 30 | 31 ●4-5 大阪ドーム |
5月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
21 7 14 0 .333
3月 4月 6月 7月 8月 9月 10月