2000年 ウエスタンリーグ最終順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
優勝 | 中日 | 100 | 67 | 26 | 7 | .720 | --- |
2 | 阪神 | 100 | 59 | 35 | 6 | .628 | 8.5 |
3 | ダイエー | 100 | 48 | 41 | 11 | .539 | 17.0 |
4 | 近鉄 | 100 | 42 | 50 | 8 | .457 | 24.5 |
5 | 広島 | 100 | 34 | 65 | 1 | .343 | 36.0 |
6 | サーパス神戸 | 100 | 30 | 63 | 7 | .323 | 37.0 |
2000年 サーパス神戸の公式戦試合日程と試合結果
日付 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 本塁打 |
9/11 | 雁の巣 | ダイエー | ●0-9 | - | - | 栗山5勝6敗 | - |
9/6 | 北神戸 | 中日 | ●0-5 | - | - | 山口10敗 | - |
9/5 | 北神戸 | 中日 | ●4-6 | - | - | 萩原2敗 | ナナリー1号 |
9/2 | 北神戸 | 広島 | 〇2-1 | 太田1勝1敗 | - | - | 河野7号 |
9/1 | 北神戸 | 広島 | 〇3-2 | 徳元2勝1敗 | - | - | - |
8/31 | 雁の巣 | ダイエー | △1-1 | - | - | - | - |
8/30 | 雁の巣 | ダイエー | ●5-9 | - | - | 山口9敗 | - |
8/29 | 雁の巣 | ダイエー | ●1-3 | - | - | 萩原1敗 | - |
8/27 | ナゴヤ | 中日 | ●0-7 | - | - | 平井2勝6敗 | - |
8/26 | 岡崎 | 中日 | ●3-5 | - | - | 木村4勝4敗 | - |
8/25 | ナゴヤ | 中日 | ●2-8 | - | - | 山口8敗 | - |
8/20 | 北神戸 | 中日 | ●3-12 | - | - | ブロウズ6敗 | 葛城11号、河野6号 |
8/19 | 北神戸 | 中日 | ●3-5 | - | - | 杉本潔2敗 | - |
8/18 | 北神戸 | 中日 | ●7-11 | - | - | 山口7敗 | 今村4号 |
8/17 | 北神戸 | 近鉄 | ●1-11 | - | - | 前田5勝1敗 | - |
8/16 | 北神戸 | 近鉄 | ●7-8 | - | - | 川崎1敗 | 福留7号、相川6号 |
8/15 | 北神戸 | 近鉄 | ●7-9 | - | - | ブロウズ5敗 | 葛城10号、今村3号 |
8/13 | 高松 | 広島 | ●0-3 | - | - | 平井2勝5敗 | - |
8/12 | 高松 | 広島 | ●0-6 | - | - | 山口6敗 | - |
8/09 | 藤井寺 | 近鉄 | ○13-9 | 前田5勝 | 徳元1S | - | 葛城9号、相川4、5号 |
8/08 | 大阪ドーム | 近鉄 | ●4-7 | - | - | 木村4勝3敗 | 福留6号、葛城8号、田中3号 |
8/06 | 北神戸 | ダイエー | ●1-4 | - | - | ブロウズ4敗 | - |
8/05 | 北神戸 | ダイエー | ○7-4 | 野田3勝2敗 | 前田4S | - | 河野5号 |
8/03 | 北神戸 | 阪神 | ●1-11 | - | - | 山口5敗 | - |
8/02 | 北神戸 | 阪神 | ●0-2 | - | - | 水尾1勝6敗 | - |
8/01 | 北神戸 | 阪神 | ●5-7 | - | - | ブロウズ3敗 | - |
7/30 | 豊平 | 広島 | ○9-5 | 平井2勝4敗 | - | - | 福留5号、今村2号、田中2号 |
7/29 | 由宇 | 広島 | ●1-5 | - | - | 栗山5勝5敗 | - |
7/19 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●1-5 | - | - | 山口4敗 | - |
7/18 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●2-4 | - | - | 杉本友3敗 | - |
7/16 | 北神戸 | 中日 | ●0-7 | - | - | 野田2勝2敗 | - |
7/15 | 北神戸 | 中日 | ●5-6 | - | - | ブロウズ2敗 | 葛城7号、萩原3号 |
7/13 | 由宇 | 広島 | ○12-3 | 栗山5勝4敗 | - | - | 今村1号 |
7/12 | 由宇 | 広島 | ●3-6 | - | - | 山口3敗 | - |
7/11 | 由宇 | 広島 | ●1-2 | - | - | 水尾1勝5敗 | - |
7/09 | 鳴尾浜 | 阪神 | ○11-1 | 木村4勝2敗 | - | - | 相川3号、久保1号 |
7/08 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●0-6 | - | - | ブロウズ1敗 | - |
7/06 | 北神戸 | ダイエー | ○7-2 | 小林1勝 | - | - | - |
7/05 | 北神戸 | ダイエー | ●1-2 | - | - | 杉本友2敗 | - |
7/04 | 北神戸 | ダイエー | ●5-8 | - | - | 水尾1勝4敗 | ニール3号 |
7/02 | 北神戸 | 近鉄 | △4-4 | - | - | - | 葛城6号 |
7/01 | 北神戸 | 近鉄 | ○5-4 | 徳元1勝1敗 | 山口1S | - | - |
6/29 | 北神戸 | 中日 | ●6-7 | - | - | 杉本友1敗 | - |
6/28 | 北神戸 | 中日 | 雨天中止 | - | - | - | - |
6/27 | 北神戸 | 中日 | 雨天中止 | - | - | - | - |
6/25 | 伊万里 | ダイエー | ●2-3 | - | - | 平井1勝4敗 | - |
6/24 | 雁の巣 | ダイエー | 雨天中止 | - | - | - | - |
6/23 | 雁の巣 | ダイエー | ●2-8 | - | - | 加藤2敗 | - |
6/21 | ナゴヤ | 中日 | ●1-10 | - | - | 水尾1勝3敗 | - |
6/20 | ナゴヤ | 中日 | ●4-7 | - | - | 栗山4勝4敗 | 葛城5号 |
6/18 | 北神戸 | 広島 | ○5-1 | 岸川2勝1敗 | 木村1S | - | - |
6/17 | 北神戸 | 広島 | 雨天中止 | - | - | - | - |
6/16 | 北神戸 | 広島 | ●4-7 | - | - | 加藤1敗 | - |
6/15 | 北神戸 | 近鉄 | ●5-9 | - | - | 野田2勝1敗 | ニール2号 |
6/14 | 北神戸 | 近鉄 | ○4-3 | 水尾1勝2敗 | - | - | - |
6/13 | 北神戸 | 近鉄 | ●4-5 | - | - | 栗山4勝3敗 | 葛城4号 |
6/11 | GS神戸 | 阪神 | ●4-10 | - | - | 平井1勝3敗 | ニール1号 |
6/10 | GS神戸 | 阪神 | ●4-5 | - | - | 水尾2敗 | 葛城3号 |
6/07 | ナゴヤ | 中日 | ●2-12 | - | - | 栗山4勝2敗 | 河野4号、葛城2号 |
6/06 | ナゴヤ | 中日 | ○3-2 | 前田4勝 | 戎1S | - | - |
6/04 | 藤井寺 | 近鉄 | ●3-17 | - | - | ウィリー5敗 | - |
6/03 | 藤井寺 | 近鉄 | ○8-4 | 木村3勝2敗 | - | - | 五島5号 |
6/02 | 藤井寺 | 近鉄 | ○6-3 | 戎4勝2敗 | - | - | 相川2号 |
6/01 | 雁の巣 | ダイエー | ●4-5 | - | - | 栗山4勝1敗 | - |
5/31 | 雁の巣 | ダイエー | 雨天中止 | - | - | - | - |
5/30 | 雁の巣 | ダイエー | ○4-1 | 前田3勝 | - | - | 嘉勢1号 |
5/28 | 春日町 | 阪神 | ●6-9 | - | - | ウィリー4敗 | 福留4号、田中1号 |
5/27 | 北神戸 | 阪神 | 雨天中止 | - | - | - | - |
5/24 | 北神戸 | 中日 | △4-4 | - | - | - | - |
5/23 | 北神戸 | 中日 | ●2-5 | - | - | 杉本潔1敗 | - |
5/21 | 佐伯 | 広島 | ●3-4 | - | - | 戎3勝2敗 | 東1号 |
5/20 | 由宇 | 広島 | ○2-0 | 栗山4勝 | - | - | - |
5/19 | 由宇 | 広島 | ○10-3 | 前田2勝 | - | - | 福留3号、河野3号 |
5/18 | 藤井寺 | 近鉄 | ●3-10 | - | - | 太田1敗 | 五島4号 |
5/17 | 藤井寺 | 近鉄 | ●3-7 | - | - | 山口2敗 | 萩原2号 |
5/16 | 藤井寺 | 近鉄 | ●1-7 | - | - | ウィリー3敗 | 五島3号 |
5/14 | GS神戸 | ダイエー | ○6-0 | 栗山3勝 | - | - | - |
5/13 | GS神戸 | ダイエー | △2-2 | - | - | - | 佐竹2号 |
5/12 | 北神戸 | ダイエー | ○7-6 | 前田1勝 | - | - | 河野2号 |
5/11 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●0-4 | - | - | ウィリー2敗 | - |
5/10 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●1-9 | - | - | 山口1敗 | - |
5/09 | 鳴尾浜 | 阪神 | ○3-0 | 栗山2勝 | - | - | - |
5/07 | 北神戸 | 広島 | 雨天中止 | - | - | - | - |
5/06 | 北神戸 | 広島 | ●0-1 | - | - | 水尾1敗 | - |
5/05 | 北神戸 | 広島 | ○8-7 | 岸川1勝1敗 | 前田3S | - | 高橋信2号 |
5/04 | GS神戸 | 阪神 | ○11-4 | 木村2勝2敗 | - | - | 相川1号 |
5/03 | GS神戸 | 阪神 | ○3-2 | 栗山1勝 | - | - | - |
4/30 | 雁の巣 | ダイエー | 雨天中止 | - | - | - | - |
4/29 | 雁の巣 | ダイエー | ●1-8 | - | - | 平井1勝2敗 | - |
4/28 | 雁の巣 | ダイエー | ●3-6 | - | - | ウィリー1敗 | - |
4/27 | 藤井寺 | 近鉄 | ●2-3 | - | - | 戎3勝1敗 | - |
4/26 | 藤井寺 | 近鉄 | 雨天中止 | - | - | - | - |
4/25 | 藤井寺 | 近鉄 | ○6-2 | 野田2勝 | - | - | - |
4/23 | 峰山 | 阪神 | △3-3 | - | - | - | 河野1号 |
4/22 | 峰山 | 阪神 | ○11-2 | 木村1勝2敗 | - | - | 高橋信1号、佐竹1号、五島1,2号、福留2号 |
4/20 | 由宇 | 広島 | ○3-2 | 平井1勝1敗 | 前田2S | - | - |
4/19 | 由宇 | 広島 | 雨天中止 | - | - | - | - |
4/18 | 由宇 | 広島 | ○4-2 | 戎3勝 | - | - | - |
4/16 | GS神戸 | ダイエー | △2-2 | - | - | - | - |
4/15 | GS神戸 | ダイエー | 雨天中止 | - | - | - | - |
4/14 | 北神戸 | ダイエー | ○4-1 | 野田1勝 | - | - | - |
4/13 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●0-5 | - | - | 岸川1敗 | - |
4/12 | 鳴尾浜 | 阪神 | △2-2 | - | - | - | - |
4/11 | 鳴尾浜 | 阪神 | ●1-6 | - | - | 川口2敗 | - |
4/09 | 宇和島 | 広島 | ●2-6 | - | - | 木村2敗 | - |
4/08 | 宇和島 | 広島 | ○6-4 | 戎2勝 | - | - | 福留1号 |
4/06 | 北神戸 | 近鉄 | ○5-4 | 戎1勝 | - | - | - |
4/05 | 北神戸 | 近鉄 | 雨天中止 | - | - | - | - |
4/04 | 北神戸 | 近鉄 | ●4-5 | - | - | 徳元1敗 | 萩原1号 |
4/02 | ナゴヤ | 中日 | ●1-5 | - | - | 川口1敗 | - |
4/01 | ナゴヤ | 中日 | ●1-5 | - | - | 木村1敗 | - |
3/31 | ナゴヤ | 中日 | ●6-7 | - | - | 平井1敗 | 葛城1号 |
'99シーズンの全試合結果