日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ●5-14 GS神戸 |
|||||
3 ●1-9 GS神戸 | 4 ●6-9 GS神戸 | 5 ●4-5 西武ドーム | 6 ●3-6 西武ドーム | 7 ○6-2 西武ドーム | 8 ○7-1 大阪ドーム | 9 ●1-2 大阪ドーム |
10 ○3-2 大阪ドーム | 11 | 12 ●4-5 ナゴヤドーム | 13 ○5-4 ナゴヤドーム | 14 | 15 ○13-2 GS神戸 | 16 雨天中止 GS神戸 |
17 ●9-10 GS神戸 | 18 | 19 ○4-3 秋田 | 20 ●1-8 仙台 | 21 ○7-0 仙台 | 22 | 23 ●6-16 GS神戸 |
24 ○7-6 GS神戸 | 25 | 26 ●4-5 北九州 | 27 ○6-5 福岡ドーム | 28 ○4-0 福岡ドーム | 29 雨天中止 GS神戸 | 30 ○7-2 GS神戸 |
31 ○2-1 GS神戸 |
5月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
23 12 11 0 .522
4月 6月 7月 8月 9月 10月