日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ●1-6 ヤフーBB | 2 | 3 ●4-10 ヤフーBB | 4 | |||
5 ○5-4 ヤフーBB | 6 | 7 ○9-7 ヤフーBB | 8 ●2-5 ヤフーBB | 9 | 10 | 11 |
12 ●1-5 千葉マリン | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
6 2 4 0 .333
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月