日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○9-6 千葉マリン | 2 ●2-6 GS神戸 | 3 ○6-3 GS神戸 | 4 ○6-2 GS神戸 | 5 | 6 ○8-4 GS神戸 | 7 ○9-7 GS神戸 |
8 ●3-9 GS神戸 | 9 ●3-8 西武ドーム | 10 ●0-1 西武ドーム | 11 ○4-3 西武ドーム | 12 | 13 ●3-18 GS神戸 | 14 ○9-3 GS神戸 |
15 ●3-11 GS神戸 | 16 ●5-6 大阪ドーム | 17 △4-4 大阪ドーム | 18 | 19 | 20 ●0-2 ひたちなか | 21 ○11-8 東京ドーム |
22 ○6-1 東京ドーム | 23 | 24 ○2-1 GS神戸 | 25 ●1-3 GS神戸 | 26 △2-2 GS神戸 | 27 | 28 ○2-0 GS神戸 |
29 ●6-9 GS神戸 | 30 ○10-9 GS神戸 |
4月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
24 12 10 2 .545
3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月