日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ○6-0 GS神戸 | 3 ○7-6 GS神戸 | 4 ○4-3 GS神戸 | 5 ○6-3 千葉マリン | 6 ○4-1 千葉マリン |
|
7 ●0-9 千葉マリン | 8 | 9 ○10-8 米子 | 10 ●1-4 米子 | 11 | 12 ●4-6 GS神戸 | 13 ●3-9 GS神戸 |
14 ●2-3 GS神戸 | 15 | 16 ○5-1 GS神戸 | 17 ○9-5 GS神戸 | 18 | 19 | 20 ○2-1 長野 |
21 ○8-2 長野 | 22 | 23 ●2-16 東京ドーム | 24 ○7-6 東京ドーム | 25 | 26 | 27 ●9-10 福岡ドーム |
28 ●1-3 福岡ドーム | 29 | 30 ●3-4 GS神戸 | 31 雨天中止 GS神戸 |
5月の通算成績
他の月の公式戦日程と試合結果
試合数 勝 負 分 勝率
20 11 9 0 .550
4月 6月 7月 8月 9月 10月