アメリカンリーグ順位表 |
Western Division 西地区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team チーム名 |
Game 試合数 |
Won 勝 |
Lost 負 |
Pct 勝率 |
Gb ゲーム 差 |
Home ホーム 勝敗 |
Away アウェー 勝敗 |
East イースト 勝敗 |
Cent セントラル 勝敗 |
West ウエスト 勝敗 |
Oakland ATHLETICS オークランド・アスレチックス | 161 | 91 | 70 | .565 | - | 47-34 | 44-36 | 30-20 | 28-27 | 22-16 |
Seattle MARINERS シアトル・マリナーズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 0.5 | 47-34 | 44-37 | 35-17 | 26-28 | 19-19 |
Anaheim ANGELS アナハイム・エンジェルス | 162 | 82 | 80 | .506 | 9.5 | 46-35 | 36-45 | 28-27 | 25-26 | 17-21 |
Texas RANGERS テキサス・レンジャーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 20.5 | 42-39 | 29-52 | 22-34 | 25-27 | 17-19 |
Central Division 中地区 | ||||||||||
Team チーム名 |
Game 試合数 |
Won 勝 |
Lost 負 |
Pct 勝率 |
Gb ゲーム 差 |
Home ホーム 勝敗 |
Away アウェー 勝敗 |
East イースト 勝敗 |
Cent セントラル 勝敗 |
West ウエスト 勝敗 |
Chicago WHITE SOX シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 95 | 67 | .586 | - | 46-35 | 49-32 | 30-24 | 29-20 | 24-17 |
Cleveland INDIANS クリーブランド・インディアンズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 5.0 | 48-33 | 42-39 | 31-22 | 21-30 | 25-15 |
Detroit TIGERS デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 43-38 | 36-45 | 24-31 | 22-28 | 23-16 |
Kansas City ROYALS カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 18.0 | 42-39 | 35-46 | 24-26 | 28-20 | 17-29 |
Minnesota TWINS ミネソタ・ツインズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 36-45 | 33-48 | 19-29 | 24-26 | 19-27 |
East Division 東地区 | ||||||||||
Team チーム名 |
Game 試合数 |
Won 勝 |
Lost 負 |
Pct 勝率 |
Gb ゲーム 差 |
Home ホーム 勝敗 |
Away アウェー 勝敗 |
East イースト 勝敗 |
Cent セントラル 勝敗 |
West ウエスト 勝敗 |
New York YANKEES ニューヨーク・ヤンキース | 161 | 87 | 74 | .540 | - | 44-36 | 43-38 | 25-24 | 26-28 | 25-16 |
Boston RED SOX ボストン・レッドソックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 2.5 | 42-39 | 43-38 | 23-26 | 32-24 | 21-18 |
Toronto BLUE JAYS トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 4.5 | 45-36 | 38-43 | 28-21 | 28-25 | 18-24 |
Baltimore ORIOLES ボルティモア・オリオールズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 13.5 | 44-37 | 30-51 | 25-25 | 24-24 | 18-28 |
Tampa Bay DEVIL RAYS タンパベイ・デビルレイズ | 161 | 69 | 92 | .429 | 18.0 | 36-44 | 33-48 | 22-27 | 22-27 | 16-29 |
1994〜2000年のマリナーズ年間順位 |
年度 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 首位とのゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2 | 162 | 91 | 71 | .562 | 0.5 |
1999年 | 3 | 162 | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
1998年 | 3 | 161 | 76 | 85 | .472 | 11.5 |
1997年 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 | - |
1996年 | 2 | 161 | 85 | 76 | .528 | 4.5 |
1995年 | 1 | 145 | 79 | 66 | .545 | - |
1994年 | 3 | 112 | 49 | 63 | .438 | 2.0 |