2011年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 96 | 66 | .593 | -- |
| 2 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 10.0 |
| 3 | オークランド・アスレチックス | 162 | 74 | 88 | .457 | 22.0 |
| 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 29.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| テキサス・レンジャーズ | 19 | 4 | 15 | .211 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 10 | 9 | .526 |
| ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 7 | 12 | .368 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ミネソタ・ツインズ | 8 | 5 | 3 | .625 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 2 | 7 | .222 |
| デトロイト・タイガース | 10 | 6 | 4 | .600 |
| クリーブランド・インディアンス | 9 | 4 | 5 | .444 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | 3 | 5 | .375 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| タンパベイ・レイズ | 10 | 4 | 6 | .400 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 4 | 5 | .444 |
| ボストン・レッドソックス | 9 | 5 | 4 | .556 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 3 | 6 | .333 |
| ボルティモア・オリオールズ | 6 | 2 | 4 | .333 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 5 | 1 | .833 |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| アトランタ・ブレーブス | 3 | 0 | 3 | .000 |
| フロリダ・マーリンズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| ワシントン・ナショナルズ | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 84 | 39 | 45 | .464 |
| ビジターゲーム | 78 | 28 | 50 | .359 |