2010年シーズンの公式戦成績
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
1 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | -- |
2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 81 | 81 | .500 | 9.0 |
3 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 80 | 82 | .494 | 10.0 |
4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 61 | 101 | .377 | 29.0 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 4 | 15 | .210 |
テキサス・レンジャーズ | 19 | 7 | 12 | .368 |
オークランド・アスレチックス | 19 | 6 | 13 | .316 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ミネソタ・ツインズ | 10 | 4 | 6 | .400 |
デトロイト・タイガース | 8 | 5 | 3 | .625 |
シカゴ・ホワイトソックス | 10 | 1 | 9 | .100 |
クリーブランド・インディアンス | 7 | 4 | 3 | .571 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ニューヨーク・ヤンキース | 10 | 4 | 6 | .400 |
ボストン・レッドソックス | 10 | 3 | 7 | .300 |
タンパベイ・レイズ | 9 | 2 | 7 | .222 |
トロント・ブルージェイズ | 5 | 2 | 3 | .400 |
ボルティモア・オリオールズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
サンディエゴ・パドレス | 6 | 2 | 4 | .333 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
セントルイス・カージナルス | 3 | 1 | 2 | .333 |
シカゴ・カブス | 3 | 2 | 1 | .667 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
シンシナティ・レッズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ホームゲーム | 81 | 35 | 46 | .432 |
ビジターゲーム | 81 | 26 | 55 | .321 |