2008年シーズンの公式戦成績
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
1 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 100 | 62 | .617 | -- |
2 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 21.0 |
3 | オークランド・アスレチックス | 161 | 75 | 86 | .466 | 24.5 |
4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 61 | 101 | .377 | 39.0 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 5 | 14 | .263 |
オークランド・アスレチックス | 19 | 9 | 10 | .474 |
テキサス・レンジャーズ | 18 | 8 | 10 | .444 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
クリーブランド・インディアンス | 9 | 5 | 4 | .556 |
デトロイト・タイガース | 10 | 3 | 7 | .300 |
ミネソタ・ツインズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
シカゴ・ホワイトソックス | 6 | 1 | 5 | .167 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 2 | 7 | .222 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ボストン・レッドソックス | 9 | 3 | 6 | .333 |
ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 2 | 7 | .222 |
トロント・ブルージェイズ | 9 | 5 | 4 | .556 |
ボルティモア・オリオールズ | 10 | 2 | 8 | .200 |
タンパベイ・レイズ | 7 | 3 | 4 | .429 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
サンディエゴ・パドレス | 6 | 5 | 1 | .833 |
ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
ニューヨーク・メッツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
アトランタ・ブレーブス | 3 | 1 | 2 | .333 |
ワシントン・ナショナルズ | 3 | 0 | 3 | .000 |
フロリダ・マーリンズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ホームゲーム | 81 | 35 | 46 | .432 |
ビジターゲーム | 81 | 26 | 55 | .321 |