(試合開始時間はシアトル時間:Pacific time)
2008 August |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ●5-10 Seattle | 2 ●1-3 Seattle |
|||||
3 ○8-4 Seattle | 4 ○11-6 Seattle | 5 ○8-7 Seattle | 6 ●3-7 Seattle | 7 ○2-1 Seattle | 8 ●3-5 Seattle | 9 ●7-8 Seattle |
10 ●3-11 Seattle | 11 | 12 ●3-7 Anaheim | 13 ○10-7 Anaheim | 14 | 15 ●3-9 Minnesota | 16 ●6-7 Minnesota |
17 ●8-11 Minnesota | 18 ●5-13 Chicago | 19 ●0-5 Chicago | 20 ●3-15 Chicago | 21 ●0-2 Seattle | 22 ○7-5 Seattle | 23 ●1-5 Seattle |
24 ○8-4 Seattle | 25 ○4-2 Seattle | 26 ○3-2 Seattle | 27 ●5-6 Seattle | 28 | 29 ○3-2 Cleveland | 30 ○4-3 Cleveland |
31 ○6-4 Cleveland |
8月の通算成績
Game
試合数Won
勝Lost
負Pct
勝率28 12 16 .429
他の月の公式戦日程と試合結果