| Pitchers 投手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
| 58 | Cha Seung Baek | R | R | 6-4 | 225 |
| 43 | Miguel Batista | R | R | 6-1 | 200 |
| 45 | Erik Bedard | L | L | 6-1 | 190 |
| 41 | R.A. Dickey | R | R | 6-3 | 220 |
| 31 | Ryan Feierabend | L | L | 6-3 | 230 |
| 65 | Anderson Garcia | R | R | 6-2 | 180 |
| 54 | Sean Green | R | R | 6-6 | 235 |
| 34 | Felix Hernandez | R | R | 6-3 | 230 |
| 38 | Jon Huber | R | R | 6-2 | 195 |
| 62 | Cesar Jimenez | L | L | 5-11 | 215 |
| 57 | Mark Lowe | R | R | 6-3 | 200 |
| 35 | Brandon Morrow | R | R | 6-3 | 185 |
| 59 | Eric O'Flaherty | L | L | 6-2 | 220 |
| 20 | J.J. Putz | R | R | 6-5 | 250 |
| 18 | Ryan Rowland-Smith | L | L | 6-3 | 240 |
| 52 | Carlos Silva | R | R | 6-4 | 245 |
| 56 | Jarrod Washburn | L | L | 6-1 | 195 |
| 46 | Sean White | R | R | 6-4 | 210 |
| 60 | Joe Woerman | R | R | 6-3 | 225 |
| Catchers 捕手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
| 15 | Jamie Burke | R | R | 6-0 | 225 |
| 9 | Jeff Clement | L | R | 6-1 | 215 |
| 2 | Kenji Johjima | R | R | 6-0 | 205 |
| 32 | Rob Johnson | R | R | 6-1 | 210 |
| Infielders 内野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
| 29 | Adrian Beltre | R | R | 5-11 | 225 |
| 5 | Yuniesky Betancourt | R | R | 5-10 | 195 |
| 16 | Willie Bloomquist | R | R | 5-11 | 195 |
| 13 | Miguel Cairo | R | R | 6-1 | 210 |
| 17 | Yung Chi Chen | R | R | 5-11 | 170 |
| 39 | Bryan LaHair | L | R | 6-5 | 220 |
| 4 | Jose Lopez | R | R | 6-0 | 205 |
| 12 | Mike Morse | R | R | 6-4 | 230 |
| 44 | Richie Sexson | R | R | 6-8 | 240 |
| Outfielders 外野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
| 50 | Wladimir Balentien | R | R | 6-2 | 215 |
| 28 | Raul Ibanez | L | R | 6-2 | 225 |
| 25 | Charlton Jimerson | R | R | 6-3 | 215 |
| 8 | Jeremy Reed | L | L | 6-0 | 200 |
| 51 | Ichiro Suzuki | L | R | 5-11 | 170 |
| 6 | Brad Wilkerson | L | L | 6-0 | 205 |
| Designated Hitters 指名打者 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
| 3 | Jose Vidro | S | R | 6-0 | 200 |