2007年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 94 | 68 | .580 | -- |
| 2 | シアトル・マリナーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 6.0 |
| 3 | オークランド・アスレチックス | 162 | 76 | 86 | .469 | 18.0 |
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 19.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 14 | 5 | .737 |
| ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 6 | 13 | .316 |
| テキサス・レンジャーズ | 19 | 11 | 8 | .579 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ミネソタ・ツインズ | 9 | 3 | 6 | .333 |
| デトロイト・タイガース | 10 | 4 | 6 | .400 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 8 | 7 | 1 | .875 |
| クリーブランド・インディアンス | 7 | 3 | 4 | .429 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 10 | 5 | 5 | .500 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| ボストン・レッドソックス | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 7 | 2 | .778 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 7 | 4 | 3 | .571 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 4 | 2 | .667 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 3 | 0 | 3 | .000 |
| シンシナティ・レッズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| シカゴ・カブス | 3 | 1 | 2 | .333 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
| フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 49 | 32 | .605 |
| ビジターゲーム | 81 | 39 | 42 | .481 |