Pitchers 投手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
58 | Cha Seung Baek | R | R | 6-4 | 220 |
43 | Miguel Batista | R | R | 6-1 | 195 |
48 | Travis Blackley | L | L | 6-3 | 200 |
63 | Ryan Feierabend | L | L | 6-3 | 190 |
54 | Sean Green | R | R | 6-6 | 230 |
34 | Felix Hernandez | R | R | 6-3 | 230 |
60 | Jon Huber | R | R | 6-2 | 195 |
62 | Cesar Jimenez | L | L | 5-11 | 180 |
57 | Mark Lowe | R | R | 6-3 | 190 |
40 | Julio Mateo | R | R | 6-0 | 220 |
59 | Eric O'Flaherty | L | L | 6-2 | 195 |
20 | J.J. Putz | R | R | 6-5 | 250 |
26 | Horacio Ramirez | L | L | 6-1 | 210 |
33 | Chris Reitsma | R | R | 6-5 | 235 |
18 | Ryan Rowland-Smith | L | L | 6-3 | 205 |
52 | George Sherrill | L | L | 6-0 | 225 |
56 | Jarrod Washburn | L | L | 6-1 | 190 |
-- | Jeff Weaver | R | R | 6-5 | 200 |
46 | Sean White | R | R | 6-4 | 215 |
49 | Jake Woods | L | L | 6-1 | 190 |
Catchers 捕手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
2 | Kenji Johjima | R | R | 6-0 | 200 |
30 | Rene Rivera | R | R | 5-10 | 210 |
Infielders 内野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
29 | Adrian Beltre | R | R | 5-11 | 220 |
3 | Yuniesky Betancourt | R | R | 5-10 | 190 |
16 | Willie Bloomquist | R | R | 5-11 | 195 |
23 | Ben Broussard | L | L | 6-2 | 220 |
9 | Michael Garciaparra | R | R | 6-1 | 165 |
69 | Bryan LaHair | L | R | 6-5 | 215 |
4 | Jose Lopez | R | R | 6-0 | 200 |
12 | Mike Morse | R | R | 6-4 | 225 |
17 | Oswaldo Navarro | R | R | 6-0 | 155 |
44 | Richie Sexson | R | R | 6-8 | 235 |
Outfielders 外野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
62 | Wladimir Balentien | R | R | 6-2 | 190 |
6 | Jose Guillen | R | R | 5-11 | 195 |
28 | Raul Ibanez | L | R | 6-2 | 220 |
25 | Adam Jones | R | R | 6-2 | 200 |
7 | Jeremy Reed | L | L | 6-0 | 200 |
51 | Ichiro Suzuki | L | R | 5-9 | 170 |
82 | Michael Wilson | S | R | 6-2 | 215 |
Designated Hitters 指名打者 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
5 | Jose Vidro | S | R | 5-11 | 195 |