Pitchers 投手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
36 | Yorman Bazardo | R | R | 6-2 | 200 |
48 | Travis Blackley | L | L | 6-3 | 200 |
66 | Marcos Carvajal | R | R | 6-4 | 175 |
67 | Renee Cortez | R | R | 6-4 | 180 |
33 | Jesse Foppert | R | R | 6-6 | 220 |
68 | Emiliano Fruto | R | R | 6-3 | 170 |
26 | Luis E. Gonzalez | L | L | 6-0 | 190 |
18 | Eddie Guardado | R | L | 6-0 | 205 |
59 | Felix Hernandez | R | R | 6-3 | 170 |
63 | Cesar Jimenez | L | L | 5-11 | 180 |
61 | Bobby Livingston | L | L | 6-3 | 195 |
40 | Julio Mateo | R | R | 6-0 | 220 |
55 | Gil Meche | R | R | 6-3 | 215 |
50 | Jamie Moyer | L | L | 6-0 | 180 |
37 | Clint Nageotte | R | R | 6-3 | 225 |
38 | Joel Pineiro | R | R | 6-1 | 200 |
20 | J.J. Putz | R | R | 6-5 | 245 |
52 | George Sherrill | L | L | 6-0 | 220 |
39 | Rafael Soriano | R | R | 6-1 | 220 |
53 | Matt Thornton | L | L | 6-6 | 230 |
56 | Jarrod Washburn | L | L | 6-1 | 195 |
49 | Jake Woods | L | L | 6-1 | 190 |
Catchers 捕手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
2 | Kenji Johjima | R | R | 6-0 | 200 |
30 | Rene Rivera | R | R | 5-10 | 190 |
Infielders 内野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
29 | Adrian Beltre | R | R | 5-11 | 215 |
3 | Yuniesky Betancourt | R | R | 5-10 | 190 |
16 | Willie Bloomquist | R | R | 5-11 | 185 |
4 | Jose Lopez | R | R | 6-2 | 200 |
12 | Mike Morse | R | R | 6-4 | 220 |
17 | Oswaldo Navarro | S | R | 6-0 | 155 |
44 | Richie Sexson | R | R | 6-8 | 235 |
Outfielders 外野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
62 | Wladimir Balentien | R | R | 6-2 | 180 |
69 | T.J. Bohn | R | R | 6-5 | 205 |
54 | Shin-Soo Choo | L | L | 5-11 | 180 |
28 | Raul Ibanez | L | R | 6-2 | 220 |
15 | Matt Lawton | L | R | 5-10 | 190 |
7 | Jeremy Reed | L | L | 6-0 | 195 |
32 | Chris Snelling | L | L | 5-10 | 205 |
51 | Ichiro Suzuki | L | R | 5-9 | 170 |
Designated Hitters 指名打者 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
8 | Carl Everett | S | R | 6-0 | 215 |