2005年シーズンの公式戦成績
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
1 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 95 | 67 | .586 | -- |
2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 87 | 75 | .543 | 7.0 |
3 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 26.0 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ロサンゼルス・エンジェルス | 18 | 9 | 9 | .500 |
オークランド・アスレチックス | 18 | 6 | 12 | .333 |
テキサス・レンジャーズ | 19 | 6 | 13 | .316 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ミネソタ・ツインズ | 10 | 4 | 6 | .400 |
シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 3 | 6 | .333 |
クリーブランド・インディアンス | 10 | 3 | 7 | .300 |
デトロイト・タイガース | 9 | 4 | 5 | .444 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 7 | 2 | .778 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ニューヨーク・ヤンキース | 10 | 3 | 7 | .300 |
ボストン・レッドソックス | 6 | 3 | 3 | .500 |
ボルティモア・オリオールズ | 10 | 3 | 7 | .300 |
タンパベイ・デビルレイズ | 6 | 4 | 2 | .667 |
トロント・ブルージェイズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
サンディエゴ・パドレス | 6 | 3 | 3 | .500 |
コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
フロリダ・マーリンズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
ニューヨーク・メッツ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
ワシントン・ナショナルズ | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ホームゲーム | 81 | 39 | 42 | .481 |
ビジターゲーム | 81 | 30 | 51 | .370 |