Pitchers 投手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
57 | Cha Seung Baek | R | R | 6-4 | 190 |
32 | Jorge Campillo | R | R | 6-1 | 190 |
45 | Ryan Franklin | R | R | 6-3 | 180 |
18 | Eddie Guardado | R | L | 6-0 | 205 |
17 | Shigetoshi Hasegawa | R | R | 5-11 | 180 |
56 | Bobby Madritsch | L | L | 6-2 | 190 |
40 | Julio Mateo | R | R | 6-0 | 175 |
55 | Gil Meche | R | R | 6-3 | 200 |
50 | Jamie Moyer | L | L | 6-0 | 180 |
37 | Clint Nageotte | R | R | 6-3 | 200 |
43 | Jeff Nelson | R | R | 6-8 | 225 |
38 | Joel Pineiro | R | R | 6-1 | 200 |
20 | J.J. Putz | R | R | 6-5 | 220 |
30 | Aaron Sele | R | R | 6-5 | 230 |
52 | George Sherrill | L | L | 6-0 | 210 |
53 | Matt Thornton | L | L | 6-6 | 220 |
47 | Ron Villone | L | L | 6-3 | 245 |
Catchers 捕手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
8 | Miguel Olivo | R | R | 6-0 | 215 |
59 | Rene Rivera | R | R | 5-10 | 190 |
6 | Dan Wilson | R | R | 6-3 | 215 |
Infielders 内野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
5 | Adrian Beltre | R | R | 5-11 | 220 |
31 | Yuniesky Betancourt | R | R | 5-10 | 190 |
16 | Willie Bloomquist | R | R | 5-11 | 185 |
29 | Bret Boone | R | R | 5-10 | 190 |
22 | Greg Dobbs | L | R | 6-1 | 205 |
10 | Dave Hansen | L | R | 6-0 | 195 |
26 | Justin Leone | R | R | 6-1 | 190 |
22 | Jose Lopez | R | R | 6-2 | 170 |
63 | Mike Morse | R | R | 6-4 | 220 |
44 | Richie Sexson | R | R | 6-8 | 235 |
23 | Scott Spiezio | S | R | 6-2 | 220 |
12 | Wilson Valdez | R | R | 5-11 | 170 |
Outfielders 外野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
62 | Wladimir Balentien | R | R | 6-2 | 165 |
54 | Shin-Soo Choo | L | L | 5-11 | 180 |
28 | Raul Ibanez | L | R | 6-2 | 200 |
7 | Jeremy Reed | L | L | 6-0 | 185 |
32 | Chris Snelling | L | L | 5-10 | 165 |
36 | Jamal Strong | R | R | 5-10 | 180 |
51 | Ichiro Suzuki | L | R | 5-9 | 170 |
2 | Randy Winn | S | R | 6-2 | 195 |