2004年シーズンの公式戦成績
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
1 | アナハイム・エンジェルス | 162 | 92 | 70 | .568 | -- |
2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 91 | 71 | .562 | 1.0 |
3 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 3.0 |
4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 63 | 99 | .389 | 29.0 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
オークランド・アスレチックス | 19 | 8 | 11 | .421 |
アナハイム・エンジェルス | 20 | 7 | 13 | .350 |
テキサス・レンジャーズ | 19 | 7 | 12 | .368 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ミネソタ・ツインズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 2 | 7 | .222 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 7 | 5 | 2 | .714 |
クリーブランド・インディアンス | 9 | 4 | 5 | .444 |
デトロイト・タイガース | 9 | 4 | 5 | .444 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 3 | 6 | .333 |
ボストン・レッドソックス | 9 | 4 | 5 | .444 |
トロント・ブルージェイズ | 9 | 2 | 7 | .222 |
ボルティモア・オリオールズ | 9 | 2 | 7 | .222 |
タンパベイ・デビルレイズ | 7 | 2 | 5 | .286 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
サンディエゴ・パドレス | 3 | 1 | 2 | .333 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
ヒューストン・アストロズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
セントルイス・カージナルス | 3 | 0 | 3 | .000 |
ピッツバーグ・パイレーツ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
モントリオール・エクスポズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
ホームゲーム | 82 | 38 | 44 | .463 |
ビジターゲーム | 80 | 25 | 55 | .313 |