Pitchers 投手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
68 | Cha Seung Baek | R | R | 6-4 | 190 |
45 | Ryan Franklin | R | R | 6-3 | 180 |
34 | Freddy Garcia | R | R | 6-4 | 240 |
18 | Eddie Guardado | R | L | 6-0 | 205 |
17 | Shigetoshi Hasegawa | R | R | 5-11 | 180 |
57 | Jeff Heaverlo | R | R | 6-1 | 215 |
32 | Kevin Jarvis | L | R | 6-2 | 200 |
59 | Rett Johnson | R | R | 6-2 | 210 |
61 | Bobby Madritsch | L | L | 6-2 | 190 |
40 | Julio Mateo | R | R | 6-0 | 175 |
55 | Gil Meche | R | R | 6-3 | 200 |
50 | Jamie Moyer | L | L | 6-0 | 180 |
53 | Mike Myers | L | L | 6-3 | 220 |
58 | Clint Nageotte | R | R | 6-3 | 200 |
38 | Joel Pineiro | R | R | 6-1 | 200 |
20 | J.J. Putz | R | R | 6-5 | 220 |
39 | Rafael Soriano | R | R | 6-1 | 175 |
54 | Aaron Taylor | R | R | 6-8 | 245 |
65 | Matt Thornton | L | L | 6-6 | 220 |
47 | Ron Villone | L | L | 6-3 | 245 |
Catchers 捕手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
26 | Ryan Christianson | R | R | 6-2 | 210 |
13 | Ben Davis | S | R | 6-4 | 225 |
6 | Dan Wilson | R | R | 6-3 | 215 |
Infielders 内野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
35 | Rich Aurilia | R | R | 6-1 | 190 |
16 | Willie Bloomquist | R | R | 5-11 | 185 |
29 | Bret Boone | R | R | 5-10 | 190 |
7 | Jolbert Cabrera | R | R | 6-1 | 195 |
60 | Greg Dobbs | L | R | 6-1 | 205 |
25 | Dave Hansen | L | R | 6-0 | 195 |
62 | Justin Leone | R | R | 6-1 | 190 |
5 | John Olerud | L | L | 6-5 | 225 |
1 | Ramon Santiago | S | R | 5-11 | 165 |
23 | Scott Spiezio | S | R | 6-2 | 220 |
12 | Luis Ugueto | S | R | 5-11 | 190 |
Outfielders 外野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
28 | Raul Ibanez | L | R | 6-2 | 200 |
9 | Quinton McCracken | S | R | 5-7 | 190 |
41 | Chris Snelling | L | L | 5-10 | 165 |
36 | Jamal Strong | R | R | 5-10 | 180 |
51 | Ichiro Suzuki | L | R | 5-9 | 170 |
2 | Randy Winn | S | R | 6-2 | 195 |
Designated Hitters 指名打者 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
11 | Edgar Martinez | R | R | 5-11 | 205 |