Pitchers 投手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Age 年齢 |
56 | Ryan Anderson ライアン・アンダーソン | L | L | 208 | 98 | 23 |
45 | Ryan Franklin ライアン・フランクリン | R | R | 190 | 75 | 29 |
34 | Freddy Garcia フレディ・ガルシア | R | R | 193 | 107 | 26 |
17 | Shigetoshi Hasegawa 長谷川滋利 | R | R | 180 | 81 | 34 |
58 | Jeff Heaverlo ジェフ・ヘアバーロ | R | R | 188 | 98 | 25 |
66 | Rett Johnson レット・ジョンソン | R | L | 188 | 96 | 23 |
59 | Steve Kent スティーブ・ケント | S | L | 180 | 76 | 24 |
46 | Aaron Looper アーロン・ルーパー | R | R | 188 | 84 | 26 |
41 | Bobby Madritsch ボビー・マドリッシュ | L | L | 188 | 95 | 26 |
40 | Julio Mateo フリオ・マテオ | R | R | 183 | 82 | 23 |
55 | Gil Meche ギル・メッシュ | R | R | 190 | 91 | 24 |
50 | Jamie Moyer ジェイミー・モイヤー | L | L | 183 | 79 | 40 |
43 | Jeff Nelson ジェフ・ネルソン | R | R | 203 | 107 | 36 |
38 | Joel Pineiro ジョエル・ピネイロ | R | R | 185 | 82 | 24 |
61 | J.J. Putz J.J.パッツ | R | R | 196 | 100 | 25 |
53 | Arthur Rhodes アーサー・ローズ | L | L | 188 | 93 | 33 |
22 | Kazuhiro Sasaki 佐々木主浩 | R | R | 193 | 100 | 34 |
39 | Rafael Soriano ラファエル・ソリアーノ | R | R | 185 | 84 | 23 |
62 | Aaron Taylor アーロン・テイラー | R | R | 196 | 93 | 25 |
65 | Matt Thornton マット・ソーントン | L | L | 188 | 95 | 26 |
Catchers 捕手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Age 年齢 |
52 | Ryan Christianson ライアン・クリスチャンソン | R | R | 188 | 95 | 21 |
13 | Ben Davis ベン・デービス | S | R | 193 | 98 | 25 |
6 | Dan Wilson ダン・ウィルソン | R | R | 190 | 97 | 33 |
Infielders 内野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Age 年齢 |
16 | Willie Bloomquist ウィリー・ブルームクイスト | R | R | 180 | 84 | 25 |
29 | Bret Boone ブレット・ブーン | R | R | 178 | 86 | 33 |
9 | Jeff Cirillo ジェフ・シリーロ | R | R | 185 | 86 | 33 |
28 | Greg Colbrunn グレッグ・コルブラン | R | R | 185 | 86 | 33 |
8 | Carlos Guillen カルロス・ギーエン | S | R | 185 | 92 | 27 |
11 | Edgar Martinez エドガー・マルチネス | R | R | 180 | 95 | 40 |
4 | Mark McLemore マーク・マクレモア | S | R | 180 | 93 | 38 |
5 | John Olerud ジョン・オルルド | L | L | 196 | 100 | 34 |
23 | Luis Ugueto ルイス・ウゲット | S | R | 180 | 77 | 23 |
Outfielders 外野手 |
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Age 年齢 |
44 | Mike Cameron マイク・キャメロン | R | R | 188 | 86 | 30 |
30 | Kenny Kelly ケニー・ケリー | R | R | 190 | 82 | 24 |
21 | John Mabry ジョン・メイブリー | L | R | 193 | 95 | 32 |
32 | Chris Snelling クリス・スネリング | L | L | 178 | 75 | 21 |
36 | Jamal Strong ジャマル・ストロング | R | R | 178 | 82 | 24 |
51 | Ichiro Suzuki イチロー | L | R | 175 | 73 | 29 |
2 | Randy Winn ランディ・ウィン | S | R | 188 | 89 | 28 |