| Pitchers 投手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Date of Born 生年月日 |
| 48 | Paul Abbott ポール・アボット | R | R | 6-3 | 185 | 1967/09/15 |
| 33 | James Baldwin ジェームス・ボールドウィン | R | R | 6-3 | 235 | 1971/07/15 |
| 39 | Brian Fitzgerald ブライアン・フィッツジェラルド | L | L | 5-11 | 175 | 1974/12/26 |
| 45 | Ryan Franklin ライアン・フランクリン | R | R | 6-3 | 165 | 1973/03/05 |
| 34 | Freddy Garcia フレディ・ガルシア | R | R | 6-4 | 235 | 1976/10/06 |
| 54 | John Halama ジョン・ハラマ | L | L | 6-5 | 200 | 1972/02/22 |
| 17 | Shigetoshi Hasegawa 長谷川滋利 | R | R | 5-11 | 178 | 1968/08/01 |
| 50 | Jamie Moyer ジェイミー・モイヤー | L | L | 6-0 | 175 | 1962/11/18 |
| 43 | Jeff Nelson ジェフ・ネルソン | R | R | 6-8 | 235 | 1966/11/17 |
| 38 | Joel Pineiro ジョエル・ピネイロ | R | R | 6-1 | 180 | 1978/09/25 |
| 53 | Arthur Rhodes アーサー・ローズ | L | L | 6-2 | 206 | 1969/10/24 |
| 22 | Kazuhiro Sasaki 佐々木主浩 | R | R | 6-4 | 220 | 1968/02/22 |
| Catchers 捕手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Date of Born 生年月日 |
| 13 | Ben Davis ベン・デービス | S | R | 6-4 | 215 | 1977/03/10 |
| 6 | Dan Wilson ダン・ウィルソン | R | R | 6-3 | 214 | 1969/03/25 |
| Infielders 内野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Date of Born 生年月日 |
| 29 | Bret Boone ブレット・ブーン | R | R | 5-10 | 190 | 1969/04/06 |
| 9 | Jeff Cirillo ジェフ・シリーロ | R | R | 6-1 | 195 | 1969/09/23 |
| 8 | Carlos Guillen カルロス・ギーエン | S | R | 6-1 | 200 | 1975/09/30 |
| 11 | Edgar Martinez エドガー・マルチネス | R | R | 5-11 | 175 | 1963/01/02 |
| 4 | Mark McLemore マーク・マクレモア | S | R | 5-11 | 207 | 1964/10/04 |
| 5 | John Olerud ジョン・オルルド | L | L | 6-5 | 220 | 1968/08/05 |
| 25 | Desi Relaford デシ・レラフォード | S | R | 5-9 | 174 | 1973/09/16 |
| 23 | Luis Ugueto ルイス・ウゲット | S | R | 5-11 | 170 | 1979/02/15 |
| Outfielders 外野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Date of Born 生年月日 |
| 44 | Mike Cameron マイク・キャメロン | R | R | 6-1 | 195 | 1973/01/08 |
| 1 | Charles Gipson チャールズ・ギプソン | R | R | 6-2 | 195 | 1972/12/16 |
| 21 | Ruben Sierra ルベン・シエラ | S | R | 6-1 | 200 | 1965/10/06 |
| 51 | Ichiro Suzuki イチロー | L | R | 5-9 | 160 | 1973/10/22 |