| Pitchers 投手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Age 年齢 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Born 出身地 |
| 48 | Paul Abbott ポール・アボット | R | R | 33 | 6-3 | 195 | Van Nuys, CA |
| 37 | Norm Charlton ノーム・チャールトン | B | L | 38 | 6-3 | 205 | Fort Polk, LA |
| 45 | Ryan Franklin ライアン・フランクリン | R | R | 28 | 6-3 | 165 | Fort Smith, AR |
| 34 | Freddy Garcia フレディ・ガルシア | R | R | 24 | 6-4 | 235 | Caracas, Venezuela |
| 54 | John Halama ジョン・ハラマ | L | L | 29 | 6-5 | 210 | Brooklyn, NY |
| 55 | Gil Meche ギル・メシー | R | R | 22 | 6-3 | 200 | Lafayette, LA |
| 50 | Jamie Moyer ジェイミー・モイヤー | L | L | 38 | 6-0 | 175 | Sellersville, PA |
| 43 | Jeff Nelson ジェフ・ネルソン | R | R | 34 | 6-8 | 235 | Baltimore, MD |
| 36 | Jose Paniagua ホセ・パニアグア | R | R | 27 | 6-2 | 190 | San Jose de Ocoa, DR |
| 53 | Arthur Rhodes アーサー・ローズ | L | L | 31 | 6-2 | 205 | Waco, TX |
| 22 | Kazuhiro Sasaki 佐々木主浩 | R | R | 33 | 6-4 | 209 | Sendai, Japan |
| 30 | Aaron Sele アーロン・シーリー | R | R | 30 | 6-5 | 215 | Golden Valley, MN |
| 40 | Brett Tomko ブレット・トムコ | R | R | 28 | 6-4 | 215 | Cleveland, OH |
| Catchers 捕手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Age 年齢 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Born 出身地 |
| 17 | Tom Lampkin トム・ランプキン | L | R | 37 | 5-11 | 195 | Cincinnati, OH |
| 16 | Chris Widger クリス・ウィドガー | R | R | 29 | 6-2 | 215 | Wilmington, DE |
| 6 | Dan Wilson ダン・ウィルソン | R | R | 32 | 6-3 | 202 | Barrington, IL |
| Infielders 内野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Age 年齢 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Born 出身地 |
| 25 | David Bell デビット・ベル | R | R | 28 | 5-10 | 190 | Cincinnati, OH |
| 6 | Bret Boone ブレット・ボーン | R | R | 32 | 5-10 | 180 | El Cajon, CA |
| 8 | Carlos Guillen カルロス・ギエレン | B | R | 25 | 6-1 | 180 | Maracay, Venezuela |
| 11 | Edgar Martinez エドガー・マルチネス | R | R | 38 | 5-11 | 200 | New York, NY |
| 5 | John Olerud ジョン・オルルド | L | L | 32 | 6-5 | 220 | Seattle, WA |
| Outfielders 外野手 |
|
No. 背番号 |
Name 選手名 |
Batting 打席 |
Throw 投球 |
Age 年齢 |
Height 身長 |
Weight 体重 |
Born 出身地 |
| 19 | Jay Buhner ジェイ・ビューナー | R | R | 36 | 6-3 | 210 | Louisville, KY |
| 44 | Mike Cameron マイク・キャメロン | R | R | 28 | 6-2 | 190 | LaGrange, GA |
| 1 | Charles Gipson チャールズ・ギプソン | R | R | 28 | 6-2 | 180 | Orange, CA |
| 28 | Stan Javier スタン・ハビア | B | R | 37 | 6-0 | 200 | San Francisco de Macoris, DR |
| 23 | Al Martin アル・マーチン | L | L | 33 | 6-2 | 214 | West Covina, CA |
| 4 | Mark McLemore マーク・マクレモア | B | R | 36 | 5-11 | 207 | San Diego, CA |
| 10 | Anthony Sanders アンソニー・サンダース | R | R | 27 | 6-2 | 200 | Tucson, AZ |
| 51 | Ichiro Suzuki イチロー | L | R | 27 | 5-11 | 157 | Toyoyama, Japan |