試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビジター | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
対左腕 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
レイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤンキース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホワイトソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インディアンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイガース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンジェルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マリナーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |