試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
15 | 44 | 9 | .205 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 23 | 4 | .174 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ビジター | 21 | 5 | .238 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 36 | 5 | .139 | 0 | 0 | 0 |
対左腕 | 8 | 4 | .500 | 0 | 0 | 3 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 |
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
レイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤンキース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホワイトソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インディアンス | 14 | 2 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
タイガース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルズ | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アストロズ | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンジェルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
マリナーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |