| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 136 | 196 | 50 | .255 | 20 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 90 | 21 | .233 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| ビジター | 106 | 29 | .274 | 14 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 149 | 34 | .228 | 15 | 3 | 14 |
| 対左腕 | 47 | 16 | .340 | 5 | 0 | 4 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 49 | 17 | .347 | 18 | 1 | 7 |
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レイズ | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オリオールズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホワイトソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インディアンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイガース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロイヤルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツインズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| アストロズ | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エンジェルス | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アスレチックス | 10 | 3 | .300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マリナーズ | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| レンジャーズ | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 18 | 5 | .278 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| メッツ | 32 | 6 | .188 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| フィリーズ | 20 | 6 | .300 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ナショナルズ | 22 | 6 | .273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カブス | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レッズ | 9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブリュワーズ | 9 | 1 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 11 | 3 | .273 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| カージナルス | 9 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッキーズ | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャース | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パドレス | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアンツ | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |