| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 143 | 327 | 95 | .291 | 22 | 1 | 48 | 33 | 10 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 145 | 40 | .276 | 10 | 1 | 18 | 17 | 6 |
| ビジター | 182 | 55 | .302 | 12 | 0 | 30 | 16 | 4 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 268 | 75 | .280 | 17 | 1 | 23 |
| 対左腕 | 59 | 20 | .339 | 5 | 0 | 10 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 58 | 17 | .293 | 22 | 1 | 14 |
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レイズ | 15 | 4 | .267 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| オリオールズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホワイトソックス | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| インディアンス | 12 | 4 | .333 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| タイガース | 10 | 4 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロイヤルズ | 11 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツインズ | 15 | 7 | .467 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
|
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンジェルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスレチックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マリナーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンジャーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 42 | 13 | .310 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| メッツ | 36 | 9 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| フィリーズ | 40 | 10 | .250 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ナショナルズ | 27 | 10 | .370 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カブス | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| レッズ | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ブリュワーズ | 11 | 3 | .273 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| パイレーツ | 18 | 5 | .278 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| カージナルス | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ロッキーズ | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| ドジャース | 11 | 2 | .182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パドレス | 13 | 5 | .385 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ジャイアンツ | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |