ナ・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/26〜10/2 | ハンター・レンフロー | サンディエゴ・パドレス | 打率.490、本塁打3、打点13 |
9/19〜25 | フレディ・フリーマン | アトランタ・ブレーブス | 打率.500、本塁打2、打点7 |
9/12〜18 | ブランドン・ドゥルーリー | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 打率.500、本塁打4、打点7 |
ショーン・ロドリゲス | ピッツバーグ・パイレーツ | 打率.414、本塁打5、打点12 | |
9/5〜11 | 姜正浩 | ピッツバーグ・パイレーツ | 打率.522、本塁打4、打点10 |
8/29〜9/4 | フレディ・フリーマン | アトランタ・ブレーブス | 打率.400、本塁打2、打点7 |
8/22〜28 | アズドルバル・カブレラ | ニューヨーク・メッツ | 打率.545、本塁打3、打点8 |
8/15〜21 | ロビー・レイ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2戦2勝、防御率1.50 |
8/8〜14 | チャーリー・ブラックマン | コロラド・ロッキーズ | 打率.563、本塁打7、打点9 |
8/1〜7 | イチロー | マイアミ・マーリンズ | 通算3000安打達成 |
カイル・ヘンドリックス | シカゴ・カブス | 2戦2勝、防御率0.55 | |
7/25〜31 | ジム・ジョンソン | アトランタ・ブレーブス | 4戦4S、防御率0.00 |
7/18〜24 | トレバー・ストーリー | コロラド・ロッキーズ | 打率.478、本塁打6、打点12 |
7/15〜17 | ジェイク・ラム | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 打率.583、本塁打1、打点4 |
7/4〜10 | ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ | 打率.391、本塁打5、打点10 |
6/27〜7/3 | ダニー・エスピノザ | ワシントン・ナショナルズ | 打率.423、本塁打5、打点17 |
6/20〜26 | チャーリー・ブラックマン | コロラド・ロッキーズ | 打率.424、本塁打5、打点9 |
6/13〜19 | フレディ・フリーマン | アトランタ・ブレーブス | 打率.548、本塁打3、打点8 |
6/6〜12 | ジョン・レスター | シカゴ・カブス | 2戦2勝、防御率0.00 |
5/30〜6/5 | マット・カーペンター | セントルイス・カージナルス | 打率.560、打点3 |
5/23〜29 | ジョニー・クエト | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2戦2勝、防御率0.60 |
5/16〜22 | ノア・シンダーガード | ニューヨーク・メッツ | 2戦2勝、防御率0.00 |
5/9〜15 | ホセ・フェルナンデス | マイアミ・マーリンズ | 2戦2勝、防御率0.64 |
5/2〜8 | バートロ・コローン | ニューヨーク・メッツ | 2戦2勝、防御率1.72 |
ベン・ゾブリスト | シカゴ・カブス | 打率.360、本塁打4、打点15 | |
4/25〜5/1 | ハンター・ペンス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 打率.421、本塁打2、打点10 |
4/18〜24 | ジェイク・アリエッタ | シカゴ・カブス | 1戦1勝、防御率0.00、ノーヒットノーラン達成 |
4/11〜17 | ブライス・ハーパー | ワシントン・ナショナルズ | 打率.346、本塁打4、打点12 |
ノーラン・アレナド | コロラド・ロッキーズ | 打率.333、本塁打4、打点12 | |
4/4〜10 | トレバー・ストーリー | コロラド・ロッキーズ | 打率.333、本塁打7、打点12 |
ナ・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | フレディ・フリーマン | アトランタ・ブレーブス | 打率.385、本塁打6、打点22 |
ジョン・レスター | シカゴ・カブス | 5戦5勝、防御率0.48 | |
8月 | クリス・ブライアント | シカゴ・カブス | 打率.383、本塁打10、打点22 |
カイル・ヘンドリックス | シカゴ・カブス | 6戦4勝、防御率1.28 | |
7月 | ダニエル・マーフィー | ワシントン・ナショナルズ | 打率.346、本塁打6、打点23 |
スティーブン・ストラスバーグ | ワシントン・ナショナルズ | 4勝1敗、防御率2.08 | |
6月 | ウィル・マイヤーズ | サンディエゴ・パドレス | 打率.327、本塁打11、打点33 |
ジョン・レスター | シカゴ・カブス | 6戦4勝、防御率1.41 | |
5月 | ダニエル・マーフィー | ワシントン・ナショナルズ | 打率.416、本塁打7、打点23 |
クレイトン・カーショー | ロサンゼルス・ドジャース | 5戦5勝、防御率0.91 | |
4月 | ブライス・ハーパー | ワシントン・ナショナルズ | 打率.286、本塁打9、打点24 |
ジェイク・アリエッタ | シカゴ・カブス | 5戦5勝、防御率1.00、ノーヒットノーラン達成 |