| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 153 | 398 | 91 | .229 | 21 | 1 | 45 | 31 | 11 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 182 | 46 | .253 | 12 | 1 | 21 | 19 | 6 |
| ビジター | 216 | 45 | .208 | 9 | 0 | 24 | 12 | 5 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 308 | 66 | .214 | 10 | 0 | 25 |
| 対左腕 | 90 | 25 | .278 | 11 | 1 | 6 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 92 | 19 | .207 | 18 | 1 | 11 |
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レイズ | 12 | 2 | .167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オリオールズ | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| レッドソックス | 14 | 4 | .286 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ヤンキース | 8 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ブルージェイズ | 10 | 2 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホワイトソックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インディアンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイガース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロイヤルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツインズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンジェルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスレチックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マリナーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンジャーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 38 | 10 | .263 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| メッツ | 47 | 8 | .170 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| フィリーズ | 58 | 17 | .293 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| ナショナルズ | 70 | 20 | .286 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カブス | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レッズ | 14 | 4 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ブリュワーズ | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| パイレーツ | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| カージナルス | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 18 | 4 | .222 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ロッキーズ | 6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ドジャース | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パドレス | 22 | 1 | .045 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ジャイアンツ | 15 | 1 | .067 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |