試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
143 | 359 | 102 | .284 | 22 | 1 | 42 | 22 | 15 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 186 | 50 | .269 | 14 | 1 | 22 | 11 | 11 |
ビジター | 173 | 52 | .301 | 8 | 0 | 20 | 11 | 4 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 296 | 81 | .274 | 13 | 0 | 15 |
対左腕 | 63 | 21 | .333 | 9 | 1 | 7 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
75 | 17 | .227 | 20 | 1 | 9 |
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
オリオールズ | 35 | 8 | .229 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
レッドソックス | 36 | 11 | .306 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
ブルージェイズ | 48 | 13 | .271 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
レイズ | 42 | 9 | .214 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホワイトソックス | 19 | 7 | .368 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
インディアンス | 25 | 9 | .360 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
タイガース | 12 | 5 | .417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ロイヤルズ | 21 | 8 | .381 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ツインズ | 21 | 7 | .333 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アストロズ | 14 | 5 | .357 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
エンジェルス | 7 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス | 14 | 5 | .357 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
マリナーズ | 17 | 6 | .353 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
レンジャーズ | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カブス | 9 | 4 | .444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
レッズ | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
パイレーツ | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス | 7 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |