ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/22〜28 | ソニー・グレイ | オークランド・アスレチックス | 1勝1敗、防御率0.56 |
ジョシュ・レディック | オークランド・アスレチックス | 打率.480、本塁打1、打点7 | |
9/15〜21 | コリー・クルバー | クリーブランド・インディアンス | 2戦2勝、防御率1.80 |
9/8〜14 | ジョン・レスター | オークランド・アスレチックス | 2戦2勝、防御率1.29 |
9/1〜7 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.500、本塁打5、打点9 |
ネルソン・クルーズ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.407、本塁打4、打点12 | |
8/25〜31 | ジャコビー・エルズベリー | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.522、本塁打4、打点9 |
8/18〜24 | トレバー・プルーフ | ミネソタ・ツインズ | 打率.367、本塁打2、打点10 |
ダニー・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 打率.378、本塁打1、打点6 | |
8/11〜17 | クリス・カーター | ヒューストン・アストロズ | 打率.321、本塁打4、打点9 |
8/4〜10 | ビリー・バトラー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.435、本塁打2、打点7 |
7/28〜8/3 | ブレット・ガードナー | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.478、本塁打5、打点7 |
7/21〜27 | カルロス・サンタナ | クリーブランド・インディアンス | 打率.556、本塁打6、打点10 |
7/14〜20 | ジェーソン・キプニス | クリーブランド・インディアンス | 打率.333、本塁打2、打点6 |
7/7〜13 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.333、本塁打2、打点10 |
6/30〜7/6 | アダム・ジョーンズ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.423、本塁打2、打点5 |
スティーブ・ピアース | ボルティモア・オリオールズ | 打率.333、本塁打3、打点9 | |
6/23〜29 | カイル・シーガー | シアトル・マリナーズ | 打率.583、本塁打2、打点8 |
6/16〜22 | J.D.マルティネス | デトロイト・タイガース | 打率.444、本塁打4、打点11 |
6/9〜15 | マイケル・ブラントリー | クリーブランド・インディアンス | 打率.538、本塁打2、打点3 |
6/2〜8 | フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 2戦1勝、防御率1.29 |
5/26〜6/1 | ネルソン・クルーズ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.476、本塁打4、打点8 |
5/19〜25 | ダラス・カイケル | ヒューストン・アストロズ | 2戦2勝、防御率1.02 |
5/12〜18 | ブランドン・モス | オークランド・アスレチックス | 打率.455、本塁打3、打点11 |
5/5〜11 | エドウィン・エンカーナシオン | トロント・ブルージェイズ | 打率.321、本塁打4、打点10 |
4/28〜5/4 | デスモンド・ジェニングズ | タンパベイ・レイズ | 打率.355、本塁打3、打点3、盗塁3 |
4/21〜27 | ホセ・アブレイユ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.310、本塁打5、打点14 |
カイル・シーガー | シアトル・マリナーズ | 打率.409、本塁打5、打点11 | |
4/14〜20 | ケビン・クーズマノフ | テキサス・レンジャーズ | 打率.345、本塁打2、打点8 |
4/7〜13 | カルロス・ベルトラン | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.423、本塁打3、打点6 |
3/31〜4/6 | ジョシュ・ハミルトン | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.500、本塁打2、打点5 |
クリス・コラベロ | ミネソタ・ツインズ | 打率.391、本塁打1、打点11 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.379、本塁打8、打点18 |
コリー・クルバー | クリーブランド・インディアンス | 5勝1敗、防御率2.09 | |
8月 | ビクトル・マルティネス | デトロイト・タイガース | 打率.350、本塁打6、打点30 |
マット・シューメーカー | ロサンゼルス・エンジェルス | 6勝1敗、防御率1.31 | |
7月 | ホセ・アブレイユ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.374、本塁打6、打点19 |
ソニー・グレイ | オークランド・アスレチックス | 5勝0敗、防御率1.03 | |
6月 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.361、本塁打7、打点21 |
フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 3勝1敗、防御率1.22 | |
5月 | エドウィン・エンカーナシオン | トロント・ブルージェイズ | 打率.281、本塁打16、打点33 |
田中将大 | ニューヨーク・ヤンキース | 5勝1敗、防御率1.88 | |
4月 | ホセ・アブレイユ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.270、本塁打10、打点32 |
ソニー・グレイ | オークランド・アスレチックス | 4勝1敗、防御率1.76 |