試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
150 | 520 | 136 | .262 | 35 | 7 | 57 | 27 | 20 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 256 | 76 | .297 | 19 | 5 | 33 | 18 | 10 |
ビジター | 264 | 60 | .227 | 16 | 2 | 24 | 9 | 10 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 361 | 85 | .235 | 20 | 4 | 24 |
対左腕 | 159 | 51 | .321 | 15 | 3 | 3 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
112 | 28 | .250 | 29 | 2 | 11 |
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
オリオールズ | 52 | 9 | .173 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
レイズ | 69 | 18 | .261 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
ブルージェイズ | 56 | 15 | .268 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
レッドソックス | 72 | 17 | .236 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
タイガース | 22 | 5 | .227 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ホワイトソックス | 12 | 3 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ロイヤルズ | 25 | 7 | .280 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
インディアンス | 20 | 6 | .300 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ツインズ | 27 | 12 | .444 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
|
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アスレチックス | 26 | 8 | .308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
レンジャーズ | 29 | 10 | .345 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
エンジェルス | 16 | 3 | .188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
マリナーズ | 25 | 3 | .120 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
アストロズ | 13 | 7 | .538 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ | 12 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ジャイアンツ | 9 | 1 | .111 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ドジャース | 10 | 4 | .400 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
パドレス | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |