ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/23〜29 | ジェームズ・ロニー | タンパベイ・レイズ | 打率.435、本塁打1、打点5 |
アレックス・リオス | テキサス・レンジャーズ | 打率.346、本塁打1、打点8 | |
9/16〜22 | アレックス・カッブ | タンパベイ・レイズ | 2戦2勝、防御率1.65 |
9/9〜15 | クリス・イアンネタ | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.429、本塁打3、打点5 |
9/2〜8 | マイク・ナポリ | ボストン・レッドソックス | 打率.476、本塁打4、打点9 |
ウィル・ミドルブルックス | ボストン・レッドソックス | 打率.464、本塁打4、打点9 | |
8/26〜9/1 | ブランドン・モス | オークランド・アスレチックス | 打率.364、本塁打4、打点11 |
8/19〜25 | ジェーソン・カストロ | ヒューストン・アストロズ | 打率.529、本塁打3、打点5 |
8/12〜18 | アルフォンソ・ソリアーノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.484、本塁打5、打点18 |
8/5〜11 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.429、本塁打4、打点11 |
オースティン・ジャクソン | デトロイト・タイガース | 打率.371、本塁打2、打点2 | |
7/29〜8/4 | シェーン・ビクトリノ | ボストン・レッドソックス | 打率.400、本塁打2、打点6 |
7/22〜28 | エドウィン・エンカーナシオン | トロント・ブルージェイズ | 打率.520、本塁打2、打点8 |
7/15〜21 | ブラッド・ミラー | シアトル・マリナーズ | 打率.385、本塁打2、打点7 |
7/8〜14 | アレハンドロ・デアザ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.414、本塁打2、打点4 |
7/1〜7 | エイドリアン・ベルトレ | テキサス・レンジャーズ | 打率.478、本塁打4、打点5 |
6/24〜30 | ジェーソン・キプニス | クリーブランド・インディアンス | 打率.478、本塁打3、打点10 |
6/17〜23 | マックス・シャーザー | デトロイト・タイガース | 2戦2勝、防御率2.08 |
6/10〜16 | ジェーソン・キプニス | クリーブランド・インディアンス | 打率.524、本塁打1、打点4 |
コリー・クルバー | クリーブランド・インディアンス | 2戦2勝、防御率0.56 | |
6/3〜9 | ブレット・ガードナー | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.520、本塁打1、打点6 |
5/27〜6/2 | クリス・デービス | ボルティモア・オリオールズ | 打率.481、本塁打4、打点6 |
5/20〜26 | ジェーソン・カストロ | ヒューストン・アストロズ | 打率.579、本塁打3、打点5 |
5/13〜19 | ジャスティン・マスターソン | クリーブランド・インディアンス | 2戦2勝、防御率0.00 |
5/6〜12 | エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.464、本塁打3、打点11 |
4/29〜5/5 | ライアン・レイバーン | クリーブランド・インディアンス | 打率.591、本塁打4、打点9 |
4/22〜28 | ジョシュ・ドナルドソン | オークランド・アスレチックス | 打率.545、打点10 |
4/15〜21 | アンドルー・ベイリー | ボストン・レッドソックス | 5戦1勝3S、防御率3.60 |
マイク・ナポリ | ボストン・レッドソックス | 打率.345、本塁打1、打点10 | |
4/8〜14 | プリンス・フィルダー | デトロイト・タイガース | 打率.632、本塁打2、打点11 |
4/1〜7 | クリス・デービス | ボルティモア・オリオールズ | 打率.455、本塁打4、打点17 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | ジョシュ・ドナルドソン | オークランド・アスレチックス | 打率.337、本塁打5、打点16 |
ウバルド・ヒメネス | クリーブランド・インディアンス | 4勝0敗、防御率1.09 | |
8月 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.356、本塁打11、打点31 |
イバン・ノバ | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝0敗、防御率2.08 | |
7月 | エイドリアン・ベルトレ | テキサス・レンジャーズ | 打率.369、本塁打9、打点19 |
クリストファー・アーチャー | タンパベイ・レイズ | 4勝0敗、防御率0.73 | |
6月 | ジェーソン・キプニス | クリーブランド・インディアンス | 打率.419、本塁打4、打点25 |
バートロ・コローン | オークランド・アスレチックス | 5勝0敗、防御率1.75 | |
5月 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.379、本塁打12、打点33 |
ジェーソン・バルガス | ロサンゼルス・エンジェルス | 5勝0敗、防御率2.30 | |
4月 | クリス・デービス | ボルティモア・オリオールズ | 打率.348、本塁打9、打点28 |
クレイ・バックホルツ | ボストン・レッドソックス | 5勝0敗、防御率1.19 |