ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/24〜30 | クリス・デービス | ボルティモア・オリオールズ | 打率.423、本塁打5、打点10 |
ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 2戦2勝、防御率1.20 | |
9/17〜23 | イチロー | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.600、本塁打2、打点5、盗塁6 |
9/10〜16 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.407、本塁打3、打点7 |
9/3〜9 | ジェームズ・シールズ | タンパベイ・レイズ | 2戦2勝、防御率1.59 |
B.J.アップトン | タンパベイ・レイズ | 打率.400、本塁打5、打点6 | |
8/27〜9/2 | ジョシュ・レディック | オークランド・アスレチックス | 打率.387、本塁打3、打点10 |
8/20〜26 | エイドリアン・ベルトレ | テキサス・レンジャーズ | 打率.433、本塁打5、打点9 |
8/13〜19 | フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 完全試合達成 |
8/6〜12 | エイドリアン・ゴンザレス | ボストン・レッドソックス | 打率.393、本塁打2、打点14 |
マニー・マチャド | ボルティモア・オリオールズ | 打率.375、本塁打3、打点7 | |
7/30〜8/5 | アルバート・プホルス | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.424、本塁打6、打点13 |
7/23〜29 | ビリー・バトラー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 打率.458、本塁打1、打点6 |
7/16〜22 | エイドリアン・ゴンザレス | ボストン・レッドソックス | 打率.429、本塁打3、打点12 |
7/9〜15 | ヨエニス・セスペデス | オークランド・アスレチックス | 打率.571、本塁打2、打点6 |
7/2〜8 | ケビン・ユーキリス | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.478、本塁打3、打点10 |
6/25〜7/1 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.414、本塁打4、打点10 |
6/18〜24 | ウィル・ミドルブルックス | ボストン・レッドソックス | 打率.625、本塁打3、打点10 |
6/11〜17 | ブランドン・モス | オークランド・アスレチックス | 打率.348、本塁打5、打点10 |
6/4〜10 | トリー・ハンター | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.500、本塁打4、打点10 |
マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.520、打点4、盗塁4 | |
5/28〜6/3 | ジャスティン・スモーク | シアトル・マリナーズ | 打率.348、本塁打3、打点8 |
5/21〜27 | ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.583、本塁打3、打点10 |
5/14〜20 | J.P.アレンシビア | トロント・ブルージェイズ | 打率.360、本塁打4、打点10 |
5/7〜13 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 打率.467、本塁打9、打点18 |
4/30〜5/6 | ジェレド・ウィーバー | ロサンゼルス・エンジェルス | ノーヒットノーラン達成 |
4/23〜29 | ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.435、本塁打3、打点4 |
4/16〜22 | フィリップ・ハンバー | シカゴ・ホワイトソックス | 完全試合達成 |
4/9〜15 | ジョシュ・ウィリンハム | ミネソタ・ツインズ | 打率.455、本塁打3、打点4 |
4/4〜8 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.455、本塁打3、打点8 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | エイドリアン・ベルトレ | テキサス・レンジャーズ | 打率.337、本塁打11、打点19 |
ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 5勝1敗、防御率1.93 | |
8月 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.357、本塁打8、打点24 |
フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 4勝0敗、防御率1.08 | |
7月 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.392、本塁打10、打点23 |
ジェイソン・バルガス | シアトル・マリナーズ | 5勝0敗、防御率1.64 | |
6月 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.271、本塁打14、打点30 |
マット・ハリソン | テキサス・レンジャーズ | 5勝0敗、防御率1.29 | |
5月 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 打率.344、本塁打12、打点32 |
クリス・セール | シカゴ・ホワイトソックス | 4勝1敗、防御率1.71 | |
4月 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 打率.395、本塁打9、打点25 |
ジェーク・ピービ | シカゴ・ホワイトソックス | 3勝1敗、防御率1.67 |