| ア・リーグ Player of the Week |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
| 9/19〜25 | マリアノ・リベラ | ニューヨーク・ヤンキース | 通算602セーブ達成 |
| 9/12〜18 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 2戦2勝、防御率0.00 |
| エリク・アイバー | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.455、本塁打3、打点5 | |
| 9/5〜11 | C.J.ウィルソン | テキサス・レンジャーズ | 2戦2勝、防御率0.00 |
| 8/29〜9/4 | オースティン・ジャクソン | デトロイト・タイガース | 打率.529、本塁打2、打点5 |
| 8/22〜28 | エイドリアン・ゴンザレス | ボストン・レッドソックス | 打率.393、本塁打5、打点9 |
| 8/15〜21 | ジム・トーミ | ミネソタ・ツインズ | 打率.429、本塁打3、打点7 |
| 8/8〜14 | J.J.ハーディ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.323、本塁打4、打点10 |
| 8/1〜7 | リッキー・ロメロ | トロント・ブルージェイズ | 2戦2勝、防御率1.69 |
| 7/25〜31 | アービン・サンタナ | ロサンゼルス・エンジェルス | ノーヒット達成 |
| ビリー・バトラー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.406、本塁打5、打点12 | |
| 7/18〜24 | 松井秀喜 | オークランド・アスレチックス | 打率.571、本塁打2、打点7 |
| 7/11〜17 | ニック・マーカーキス | ボルティモア・オリオールズ | 打率.429、本塁打2、打点4 |
| 7/4〜10 | デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.370、本塁打1、打点4、3000本安打達成 |
| 6/27〜7/3 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.391、本塁打4、打点8 |
| ジオ・ゴンザレス | オークランド・アスレチックス | 2戦2勝、防御率0.60 | |
| 6/20〜26 | マイケル・ヤング | テキサス・レンジャーズ | 打率.481、本塁打4、打点9 |
| 6/13〜19 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 2戦2勝、防御率0.50 |
| ジェームズ・シールズ | タンパベイ・レイズ | 2戦2勝、防御率0.00 | |
| 6/6〜12 | ジャコビー・エルズベリー | ボストン・レッドソックス | 打率.467、本塁打1、打点4、得点10 |
| 5/30〜6/5 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.545、本塁打2、打点6 |
| 5/23〜29 | カール・クロフォード | ボストン・レッドソックス | 打率.423、本塁打3、打点8 |
| 5/16〜22 | アレクセイ・ラミレス | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.417、本塁打1、打点9 |
| 5/9〜15 | ビクター・マルティネス | デトロイト・タイガース | 打率.579、本塁打2、打点11 |
| 5/2〜8 | フランシスコ・リリアーノ | ミネソタ・ツインズ | ノーヒットノーラン達成 |
| ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | ノーヒットノーラン達成 | |
| 4/25〜5/1 | ベン・ゾブリスト | タンパベイ・レイズ | 打率.440、本塁打2、打点13 |
| 4/18〜24 | ジェームズ・シールズ | タンパベイ・レイズ | 2戦2勝、防御率0.50 |
| 4/11〜17 | ジョニー・デーモン | タンパベイ・レイズ | 打率.375、本塁打2、打点11 |
| ダン・ハレン | ロサンゼルス・エンジェルス | 2戦2勝、防御率1.17 | |
| 4/4〜10 | ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.417、本塁打3、打点8 |
| アスドルバル・カブレラ | クリーブランド・インディアンス | 打率.360、本塁打3、打点8 | |
| 3/31〜4/3 | カルロス・クエンティン | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.545、本塁打1、打点7 |
| ア・リーグ Player of the Month |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
| 9月 | エイドリアン・ベルトレ | テキサス・レンジャーズ | 打率.379、本塁打12、打点29 |
| ダグ・フィスター | デトロイト・タイガース | 5勝0敗、防御率0.53 | |
| 8月 | カーティス・グランダーソン | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.286、本塁打10、打点29 |
| リッキー・ロメロ | トロント・ブルージェイズ | 5勝0敗、防御率2.05 | |
| 7月 | ダスティン・ペドロイア | ボストン・レッドソックス | 打率.411、本塁打8、打点22 |
| C.C.サバシア | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝1敗、防御率0.92 | |
| 6月 | エイドリアン・ゴンザレス | ボストン・レッドソックス | 打率.404、本塁打6、打点25 |
| ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 6勝0敗、防御率0.92 | |
| 5月 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.360、本塁打11、打点23 |
| ジェレミー・ヘリクソン | タンパベイ・レイズ | 4勝1敗、防御率1.36 | |
| 4月 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.366、本塁打9、打点15 |
| ジェレド・ウィーバー | ロサンゼルス・エンジェルス | 6勝0敗、防御率0.99 |