試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
162 | 680 | 214 | .315 | 43 | 6 | 74 | 48 | 42 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 336 | 106 | .315 | 18 | 1 | 35 | 21 | 24 |
ビジター | 344 | 108 | .314 | 25 | 5 | 39 | 27 | 18 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 450 | 143 | .318 | 28 | 6 | 37 |
対左腕 | 230 | 71 | .309 | 15 | 0 | 11 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
111 | 34 | .306 | 33 | 1 | 18 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
エンジェルス | 78 | 28 | .359 | 11 | 1 | 6 | 10 | 10 |
レンジャーズ | 81 | 23 | .284 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
アスレチックス | 78 | 22 | .282 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ツインズ | 43 | 10 | .233 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
タイガース | 33 | 9 | .273 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
ホワイトソックス | 43 | 12 | .279 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
インディアンス | 29 | 11 | .379 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ロイヤルズ | 40 | 12 | .300 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ヤンキース | 42 | 16 | .381 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
レッドソックス | 39 | 9 | .231 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 |
レイズ | 38 | 14 | .368 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ブルージェイズ | 22 | 9 | .409 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オリオールズ | 39 | 15 | .385 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 27 | 10 | .370 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カージナルス | 13 | 5 | .385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
カブス | 12 | 5 | .417 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ブリュワーズ | 11 | 2 | .182 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
レッズ | 12 | 2 | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |