139試合
181安打
|
|
162試合
211安打
|
| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 139 | 578 | 181 | .313 | 36 | 5 | 61 | 44 | 36 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 294 | 93 | .316 | 15 | 1 | 29 | 19 | 19 |
| ビジター | 284 | 88 | .310 | 21 | 4 | 32 | 25 | 17 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 393 | 123 | .313 | 24 | 5 | 34 |
| 対左腕 | 185 | 58 | .314 | 12 | 0 | 10 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 99 | 31 | .313 | 27 | 0 | 18 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| エンジェルス | 63 | 25 | .397 | 8 | 0 | 5 | 10 | 9 |
| レンジャーズ | 55 | 16 | .291 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| アスレチックス | 56 | 14 | .250 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ツインズ | 43 | 10 | .233 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| タイガース | 33 | 9 | .273 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| ホワイトソックス | 43 | 12 | .279 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| インディアンス | 29 | 11 | .379 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ロイヤルズ | 40 | 12 | .300 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ヤンキース | 42 | 16 | .381 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| レッドソックス | 27 | 6 | .222 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| レイズ | 25 | 9 | .360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ブルージェイズ | 8 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオールズ | 39 | 15 | .385 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パドレス | 27 | 10 | .370 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カージナルス | 13 | 5 | .385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| カブス | 12 | 5 | .417 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ブリュワーズ | 11 | 2 | .182 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| レッズ | 12 | 2 | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |