| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 146 | 639 | 225 | .352 | 46 | 11 | 88 | 36 | 26 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 311 | 117 | .376 | 29 | 6 | 42 | 20 | 9 |
| ビジター | 328 | 108 | .329 | 17 | 5 | 46 | 16 | 17 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 415 | 149 | .359 | 29 | 8 | 23 |
| 対左腕 | 224 | 76 | .339 | 17 | 3 | 13 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 116 | 38 | .328 | 32 | 2 | 17 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| エンジェルス | 78 | 26 | .333 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| レンジャーズ | 80 | 25 | .313 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| アスレチックス | 59 | 25 | .424 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホワイトソックス | 40 | 11 | .275 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| ツインズ | 25 | 9 | .360 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| インディアンス | 42 | 13 | .310 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ロイヤルズ | 24 | 11 | .458 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| タイガース | 38 | 13 | .342 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レイズ | 34 | 11 | .324 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| レッドソックス | 28 | 9 | .321 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ヤンキース | 42 | 16 | .381 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| ブルージェイズ | 29 | 11 | .379 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| オリオールズ | 38 | 12 | .316 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ドジャース | 14 | 6 | .429 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| ダイヤモンドバックス | 13 | 7 | .538 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ロッキーズ | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ジャイアンツ | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パドレス | 27 | 10 | .370 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |