ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/28〜10/4 | デルモン・ヤング | ミネソタ・ツインズ | 打率.448、本塁打3、打点12 |
ジェーソン・クベル | ミネソタ・ツインズ | 打率.423、本塁打3、打点12 | |
9/21〜27 | マーロン・バード | テキサス・レンジャーズ | 打率.320、本塁打3、打点11 |
9/14〜20 | マイケル・カダイアー | ミネソタ・ツインズ | 打率.292、本塁打4、打点11 |
9/7〜13 | ビリー・バトラー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.419、本塁打2、打点12 |
8/31〜9/6 | アダム・リンド | トロント・ブルージェイズ | 打率.321、本塁打3、打点12 |
エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.467、本塁打3、打点10 | |
8/24〜30 | ザック・グリンキー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 2勝0敗、防御率1.06 |
8/17〜23 | マイケル・ヤング | テキサス・レンジャーズ | 打率.500、本塁打1、打点8 |
8/10〜16 | マーク・エリス | オークランド・アスレチックス | 打率.571、本塁打1、打点11 |
8/3〜9 | ビリー・バトラー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.538、本塁打2、打点10 |
7/27〜8/2 | ケンドリー・モラレス | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.423、本塁打5、打点13 |
7/20〜26 | マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | 完全試合達成 |
7/16〜19 | ジム・トーミ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.500、本塁打2、打点7 |
7/6〜12 | ジョシュ・ベケット | ボストン・レッドソックス | 2勝0敗、防御率1.15 |
6/29〜7/5 | ジャスティン・モーノー | ミネソタ・ツインズ | 打率.480、本塁打4、打点8 |
6/22〜28 | マリアノ・リベラ | ニューヨーク・ヤンキース | 3S、防御率0.00 |
ジャーメイン・ダイ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.500、本塁打3、打点6 | |
6/15〜21 | B.J.アップトン | タンパベイ・レイズ | 打率.429、本塁打2、打点9 |
6/8〜14 | ホセ・コントレラス | シカゴ・ホワイトソックス | 2勝0敗、防御率0.00 |
6/1〜7 | ライル・オーバーベイ | トロント・ブルージェイズ | 打率.533、本塁打2、打点8 |
5/25〜31 | ルーク・スコット | ボルティモア・オリオールズ | 打率.444、本塁打6、打点14 |
5/18〜24 | ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 打率.458、本塁打4、打点13 |
5/11〜17 | ロイ・ハラデー | トロント・ブルージェイズ | 2勝0敗、防御率1.13 |
5/4〜10 | ジョニー・デーモン | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.419、本塁打5、打点15 |
4/27〜5/3 | エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.379、本塁打2、打点14 |
4/20〜26 | マイク・ローウェル | ボストン・レッドソックス | 打率.435、本塁打2、打点11 |
4/13〜19 | ザック・グリンキー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 2勝0敗、防御率0.00 |
イアン・キンスラー | テキサス・レンジャーズ | 打率.556、盗塁6 | |
4/5〜12 | エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.481、本塁打5、打点10 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | ビリー・バトラー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.363、本塁打6、打点26 |
フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 5勝0敗、防御率1.35 | |
8月 | ケンドリー・モラレス | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.385、本塁打10、打点33 |
C.C.サバシア | ニューヨーク・ヤンキース | 5勝0敗、防御率2.64 | |
7月 | ボビー・アブレイユ | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.380、本塁打4、打点28 |
ジャレッド・ワシュバーン | デトロイト・タイガース | 4勝1敗、防御率1.44 | |
6月 | B.J.アップトン | タンパベイ・レイズ | 打率.324、本塁打5、打点22、盗塁14 |
フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 3勝0敗、防御率0.94 | |
5月 | ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 打率.414、本塁打11、打点32 |
ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 5勝0敗、防御率1.52 | |
4月 | エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.369、本塁打6、打点24 |
ザック・グリンキー | カンザスシティー・ロイヤルズ | 5勝0敗、防御率0.50 |