| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 162 | 686 | 213 | .310 | 42 | 6 | 103 | 56 | 43 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 339 | 107 | .316 | 23 | 3 | 61 | 28 | 24 |
| ビジター | 347 | 106 | .305 | 19 | 3 | 42 | 28 | 19 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 478 | 153 | .320 | 29 | 5 | 41 |
| 対左腕 | 208 | 60 | .288 | 13 | 1 | 15 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 116 | 31 | .267 | 31 | 0 | 25 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| エンジェルス | 89 | 20 | .225 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| アスレチックス | 75 | 22 | .293 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| レンジャーズ | 83 | 25 | .301 | 5 | 0 | 12 | 7 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| インディアンス | 41 | 14 | .341 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| タイガース | 42 | 15 | .357 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| ツインズ | 40 | 13 | .325 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| ホワイトソックス | 25 | 12 | .480 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| ロイヤルズ | 36 | 14 | .389 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レッドソックス | 38 | 10 | .263 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| ヤンキース | 38 | 11 | .289 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| ブルージェイズ | 35 | 10 | .286 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| オリオールズ | 37 | 10 | .270 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| レイズ | 32 | 12 | .375 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パドレス | 23 | 12 | .522 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 11 | 2 | .182 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ブレーブス | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ナショナルズ | 14 | 6 | .429 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| マーリンズ | 14 | 3 | .214 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |