試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
161 | 678 | 238 | .351 | 68 | 6 | 111 | 52 | 37 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 331 | 122 | .369 | 32 | 3 | 56 | 27 | 24 |
ビジター | 347 | 116 | .334 | 36 | 3 | 55 | 25 | 12 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 506 | 181 | .358 | 58 | 5 | 38 |
対左腕 | 172 | 57 | .331 | 10 | 1 | 14 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
136 | 54 | .397 | 61 | 1 | 25 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アスレチックス | 80 | 23 | .288 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2 |
エンジェルス | 85 | 30 | .353 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 |
レンジャーズ | 79 | 31 | .392 | 13 | 1 | 20 | 5 | 5 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ツインズ | 39 | 15 | .385 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |
タイガース | 42 | 11 | .262 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 |
ホワイトソックス | 31 | 7 | .226 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 |
インディアンス | 32 | 10 | .313 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ロイヤルズ | 36 | 14 | .389 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ヤンキース | 38 | 13 | .342 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
ブルージェイズ | 36 | 11 | .306 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
レッドソックス | 36 | 5 | .139 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
オリオールズ | 42 | 20 | .476 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 |
デビルレイズ | 30 | 13 | .433 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
パドレス | 25 | 11 | .440 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アストロズ | 13 | 9 | .692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
レッズ | 9 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイレーツ | 12 | 5 | .417 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
カブス | 13 | 5 | .385 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |