ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/24〜30 | カルロス・ペーニャ | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.438、本塁打4、打点5 |
9/17〜23 | ジョシュ・フィールズ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.524、本塁打3、打点6 |
9/10〜16 | スコット・カズミアー | タンパベイ・デビルレイズ | 2勝0敗、防御率0.00、奪三振21 |
ファウスト・カルモナ | クリーブランド・インディアンス | 2勝0敗、防御率0.60、奪三振12 | |
9/3〜9 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.565、本塁打7、打点11 |
8/27〜9/2 | クレー・バックホルツ | ボストン・レッドソックス | ノーヒットノーラン達成 |
8/20〜26 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.478、本塁打3、打点8、得点11 |
マイク・ローウェル | ボストン・レッドソックス | 打率.500、本塁打1、打点11 | |
8/13〜19 | ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 1勝0敗、防御率1.80、奪三振21 |
8/6〜12 | ラウル・イバネス | シアトル・マリナーズ | 打率.481、本塁打5、打点11 |
7/30〜8/5 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.478、本塁打3、打点9 |
カール・クロフォード | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.591、本塁打3、打点6、盗塁3 | |
7/23〜29 | マニー・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 打率.393、本塁打3、打点10 |
7/16〜22 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.500、本塁打2、打点9 |
B.J.アップトン | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.414、本塁打3、打点8 | |
7/9〜15 | カーティス・グランダーソン | デトロイト・タイガース | 打率.500、本塁打1、打点2、得点7 |
7/2〜8 | ジャスティン・モルノー | ミネソタ・ツインズ | 打率.438、本塁打4、打点13 |
6/25〜7/1 | C.C.サバシア | クリーブランド・インディアンス | 2勝0敗、防御率2.25 |
6/18〜24 | カルロス・ギーエン | デトロイト・タイガース | 打率.476、本塁打3、打点11 |
6/11〜17 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | ノーヒットノーラン達成、防御率1.80 |
6/4〜10 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.400、本塁打4、打点16 |
ゲリー・シェフィールド | デトロイト・タイガース | 打率.417、本塁打4、打点11 | |
5/28〜6/3 | ダスティン・ペドロイア | ボストン・レッドソックス | 打率.609、出塁率.640、打点6 |
5/21〜27 | ケーシー・ブレーク | クリーブランド・インディアンス | 打率.348、本塁打4、打点8 |
5/14〜20 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 2勝0敗、防御率2.12 |
5/7〜13 | ジャック・カスト | オークランド・アスレチックス | 打率.348、本塁打5、打点13 |
ダン・ジョンソン | オークランド・アスレチックス | 打率.545、本塁打3、打点6 | |
4/30〜5/6 | トロイ・グラース | トロント・ブルージェイズ | 打率.400、本塁打4、打点7 |
4/23〜29 | マグリオ・オルドネス | デトロイト・タイガース | 打率.571、本塁打2、打点11 |
4/16〜22 | マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | ノーヒットノーラン達成 |
4/9〜15 | イアン・キンスラー | テキサス・レンジャーズ | 打率.476、本塁打4、打点8 |
4/2〜8 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.381、本塁打4、打点11 |
ウラジーミル・ゲレロ | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.440、本塁打3、打点10 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.396、本塁打9、打点27 |
ファウスト・カルモナ | クリーブランド・インディアンス | 5勝0敗、防御率1.78 | |
8月 | マグリオ・オルドネス | デトロイト・タイガース | 打率.393、本塁打10、打点31 |
アンディ・ペティット | ニューヨーク・ヤンキース | 6勝0敗、防御率2.46 | |
7月 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.345、本塁打13、打点28 |
エリク・ビダード | ボルティモア・オリオールズ | 5勝0敗、防御率2.21 | |
6月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.406、本塁打9、打点34 |
J.J.プッツ | シアトル・マリナーズ | 11セーブ、防御率0.59 | |
5月 | ジャスティン・モルノー | ミネソタ・ツインズ | 打率.314、本塁打10、打点29 |
ダン・ハレン | オークランド・アスレチックス | 3勝0敗、防御率1.67 | |
4月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.355、本塁打14、打点34 |
ロイ・ハラデー | トロント・ブルージェイズ | 4勝0敗、防御率2.28 |