| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 161 | 695 | 224 | .322 | 49 | 9 | 110 | 54 | 45 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 336 | 114 | .339 | 23 | 6 | 49 | 23 | 16 |
| ビジター | 359 | 110 | .306 | 26 | 3 | 61 | 31 | 29 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 519 | 162 | .312 | 41 | 7 | 41 |
| 対左腕 | 176 | 62 | .352 | 8 | 2 | 13 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 127 | 29 | .228 | 40 | 2 | 25 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| エンジェルス | 76 | 24 | .316 | 5 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| アスレチックス | 80 | 27 | .338 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| レンジャーズ | 84 | 27 | .321 | 7 | 1 | 15 | 6 | 5 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホワイトソックス | 40 | 9 | .225 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| インディアンス | 35 | 12 | .343 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| ツインズ | 38 | 20 | .526 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| タイガース | 41 | 10 | .244 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ロイヤルズ | 34 | 18 | .529 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ヤンキース | 25 | 8 | .320 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| レッドソックス | 41 | 8 | .195 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| ブルージェイズ | 40 | 11 | .275 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| オリオールズ | 42 | 12 | .286 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| デビルレイズ | 41 | 12 | .293 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| パドレス | 27 | 9 | .333 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ダイヤモンドバックス | 14 | 3 | .214 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ジャイアンツ | 13 | 5 | .385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ドジャース | 12 | 3 | .250 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| ロッキーズ | 11 | 6 | .545 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |