| ア・リーグ Player of the Week |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
| 9/25〜10/1 | グレッグ・ノートン | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.360、本塁打3、打点8 |
| 9/18〜24 | ラウル・イバネス | シアトル・マリナーズ | 打率.424、本塁打3、打点7 |
| トリー・ハンター | ミネソタ・ツインズ | 打率.423、本塁打3、打点9 | |
| 9/11〜17 | ゲリー・マシューズ | テキサス・レンジャーズ | 打率.522、本塁打2、打点7 |
| 9/4〜10 | フランク・トーマス | オークランド・アスレチックス | 打率.462、本塁打5、打点13 |
| 8/28〜9/3 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.375、本塁打5、打点11 |
| 8/21〜27 | ジャーメイン・ダイ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.393、本塁打5、打点10 |
| 8/14〜20 | ジョニー・デーモン | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.390、本塁打4、打点12 |
| 8/7〜13 | マーク・デローサ | テキサス・レンジャーズ | 打率.433、本塁打4、打点15 |
| 7/31〜8/6 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.370、本塁打5、打点8 |
| トラビス・ハフナー | クリーブランド・インディアンス | 打率.385、本塁打4、打点9 | |
| 7/24〜30 | マーク・ティーエン | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.400、本塁打4、打点8 |
| 7/17〜23 | バーノン・ウェルズ | トロント・ブルージェイズ | 打率.448、本塁打4、打点10 |
| 7/3〜16 | マーク・コッツェー | オークランド・アスレチックス | 打率.556、打点5 |
| 6/26〜7/2 | ライル・オーバーベイ | トロント・ブルージェイズ | 打率.423、本塁打4、打点9 |
| 6/19〜25 | ジョー・クリーディ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.429、本塁打4、打点9 |
| 6/12〜18 | ポール・コナーコ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.522、本塁打1、打点7 |
| 6/5〜11 | ジョー・モウアー | ミネソタ・ツインズ | 打率.625、打点4、盗塁2 |
| 5/29〜6/4 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 打率.440、打点1、盗塁2、得点9 |
| 5/22〜28 | カール・クロフォード | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.484、本塁打3、打点5、盗塁8 |
| ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 2勝0敗、防御率0.56 | |
| 5/15〜21 | スコット・カズミアー | タンパベイ・デビルレイズ | 2勝0敗、防御率0.60 |
| 5/8〜14 | ロイ・ハラデー | トロント・ブルージェイズ | 2勝0敗、防御率1.00 |
| 5/1〜7 | ジョエル・ピネイロ | シアトル・マリナーズ | 2勝0敗、防御率1.59 |
| 4/24〜30 | ケビン・メンチ | テキサス・レンジャーズ | 打率.435、本塁打4、打点10 |
| ベン・ブローサード | クリーブランド・インディアンス | 打率.625、本塁打4、打点13 | |
| 4/17〜23 | ミゲル・テハダ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.536、本塁打3、打点10 |
| 4/10〜16 | ジェーソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.571、本塁打4、打点10 |
| 4/2〜9 | クリス・シェルトン | デトロイト・タイガース | 打率.583、本塁打5、打点9 |
| ア・リーグ Player of the Month |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
| 9月 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.373、本塁打7、打点28 |
| ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 3勝1敗、防御率1.78 | |
| 8月 | トラビス・ハフナー | クリーブランド・インディアンス | 打率.361、本塁打13、打点30 |
| エステバン・ロアイザ | オークランド・アスレチックス | 4勝0敗、防御率1.48 | |
| 7月 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.339、本塁打14、打点35 |
| ジョン・ラッキー | ロサンゼルス・エンジェルス | 5勝1敗、防御率2.08 | |
| 6月 | ジョー・モウアー | ミネソタ・ツインズ | 打率.452、本塁打1、打点14 |
| ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 5勝0敗、防御率1.05 | |
| 5月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.330、本塁打8、打点28 |
| C.C.サバシア | クリーブランド・インディアンス | 5勝1敗、防御率1.20 | |
| 4月 | ジェーソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.344、本塁打9、打点27 |
| ホセ・コントレラス | シカゴ・ホワイトソックス | 4勝0敗、防御率1.45 |