| ア・リーグ Player of the Week |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
| 9/26〜10/2 | フランク・カタラノート | トロント・ブルージェイズ | 打率.500、本塁打2、打点15 |
| 9/19〜25 | トラビス・ハフナー | クリーブランド・インディアンス | 打率.385、本塁打6、打点16 |
| 9/12〜18 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.429、本塁打3、打点13 |
| デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.385、本塁打5、打点9 | |
| 9/5〜11 | ココ・クリスプ | クリーブランド・インディアンス | 打率.571、本塁打3、打点7、得点8 |
| 8/29〜9/4 | マーク・テシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 打率.414、本塁打3、打点12 |
| 8/22〜28 | ビクトル・マルティネス | クリーブランド・インディアンス | 打率.536、本塁打3、打点6 |
| 8/15〜21 | ルー・フォード | ミネソタ・ツインズ | 打率.364、本塁打3、打点10、得点7 |
| 8/8〜14 | ウラジーミル・ゲレロ | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.500、本塁打5、打点13、得点9 |
| 8/1〜7 | マニー・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 打率.533、本塁打3、打点10 |
| 7/25〜31 | オーブリー・ハフ | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.409、本塁打2、打点10 |
| 7/18〜24 | フランク・カタラノート | トロント・ブルージェイズ | 打率.565、本塁打1、打点9、得点8 |
| 7/14〜17 | ゲリー・シェフィールド | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.500、本塁打2、打点5 |
| デービッド・デへスス | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.500、出塁率.600 | |
| 7/4〜10 | トラビス・ハフナー | クリーブランド・インディアンス | 打率.480、本塁打4、打点12、得点7 |
| 6/27〜7/3 | ジョー・ネイサン | ミネソタ・ツインズ | 5試合5セーブ |
| 6/20〜26 | マニー・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 打率.407、本塁打5、打点15 |
| 6/13〜19 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.455、本塁打3、打点10 |
| 6/6〜12 | トリー・ハンター | ミネソタ・ツインズ | 打率.381、本塁打3、打点5、得点10 |
| 5/30〜6/5 | エリク・チャベス | オークランド・アスレチックス | 打率.357、本塁打3、打点9、得点7 |
| 5/23〜29 | エドガー・レンテリア | ボストン・レッドソックス | 打率.667、本塁打2、打点6、得点7 |
| 5/16〜22 | マーク・テシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 打率.458、本塁打2、打点5 |
| 5/9〜15 | ティノ・マルティネス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.391、本塁打6、打点15、得点10 |
| 5/2〜8 | アルフォンソ・ソリアーノ | テキサス・レンジャーズ | 打率.458、本塁打5、打点13、得点9 |
| 4/25〜5/1 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.429、本塁打5、打点12 |
| ジョン・ガーランド | シカゴ・ホワイトソックス | 2試合連続完封勝利 | |
| 4/18〜24 | マニー・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 打率.364、本塁打4、打点10、得点8 |
| 4/11〜17 | ブライアン・ロバーツ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.500、本塁打2、打点8、得点9、盗塁6 |
| 4/3〜10 | デミートリ・ヤング | デトロイト・タイガース | 打率.375、本塁打3、打点7、得点9 |
| ア・リーグ Player of the Month |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
| 9月 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.320、本塁打11、打点29 |
| ホセ・コントレラス | シカゴ・ホワイトソックス | 6勝0敗、防御率1.99 | |
| 8月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.324、本塁打12、打点24 |
| バートロ・コロン | アナハイム・エンジェルス | 5勝0敗、防御率1.72 | |
| 7月 | ジェーソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.355、本塁打14、打点24 |
| バリー・ジト | オークランド・アスレチックス | 6勝0敗、防御率2.51 | |
| 6月 | トラビス・ハフナー | クリーブランド・インディアンス | 打率.345、本塁打8、打点29 |
| マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | 3勝0敗、防御率0.96 | |
| 5月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.349、本塁打8、打点22、得点23、四球25 |
| ケニー・ロジャーズ | テキサス・レンジャーズ | 6勝0敗、防御率0.98 | |
| 4月 | ブライアン・ロバーツ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.379、本塁打8、打点26、盗塁10、得点21 |
| ジョン・ガーランド | シカゴ・ホワイトソックス | 4勝0敗、防御率1.80 |