試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
161 | 704 | 262 | .372 | 60 | 8 | 101 | 53 | 36 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 346 | 117 | .338 | 19 | 4 | 44 | 27 | 21 |
ビジター | 358 | 145 | .405 | 41 | 4 | 57 | 26 | 15 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 496 | 178 | .359 | 39 | 3 | 37 |
対左腕 | 208 | 84 | .404 | 21 | 5 | 16 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
121 | 45 | .372 | 52 | 0 | 29 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アスレチックス | 83 | 31 | .373 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 |
エンジェルス | 93 | 34 | .366 | 5 | 1 | 18 | 8 | 2 |
レンジャーズ | 85 | 26 | .306 | 11 | 0 | 11 | 8 | 4 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ツインズ | 43 | 18 | .419 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ホワイトソックス | 32 | 14 | .438 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
ロイヤルズ | 28 | 14 | .500 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 |
インディアンス | 41 | 14 | .341 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
タイガース | 42 | 17 | .405 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ヤンキース | 37 | 16 | .432 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
レッドソックス | 42 | 15 | .357 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
ブルージェイズ | 40 | 20 | .500 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 |
オリオールズ | 36 | 15 | .417 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
デビルレイズ | 32 | 9 | .281 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アストロズ | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カージナルス | 11 | 3 | .273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
パイレーツ | 12 | 3 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 11 | 4 | .364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
ナショナルリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクスポズ | 10 | 3 | .300 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |