ア・リーグ Player of the Week |
期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
9/27〜10/3 | ウラジーミル・ゲレロ | アナハイム・エンジェルス | 打率.560、打点11、本塁打6 |
9/20〜26 | ミゲル・テハダ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.483、打点11、本塁打3 |
9/13〜19 | ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 2試合2勝、防御率0.00、奪三振21 |
9/6〜12 | デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.433、打点10、本塁打2、得点11 |
8/30〜9/5 | カルロス・デルガド | トロント・ブルージェイズ | 打率.381、打点7、本塁打3 |
8/23〜29 | アダム・ケネディ | アナハイム・エンジェルス | 打率.619、5試合連続マルチヒット |
8/16〜22 | ボビー・ヒギンソン | デトロイト・タイガース | 打率.556、打点12、本塁打4 |
8/9〜15 | ブライアン・ロバーツ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.531、得点10、7戦連続の8二塁打 |
8/2〜8 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 打率.516、打点2、21試合で打率5割 |
7/26〜8/1 | エリク・バーンズ | オークランド・アスレチックス | 打率.440、打点9、本塁打3 |
7/19〜25 | ミゲル・テハダ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.424、打点14、本塁打4 |
ケビン・ミラー | ボストン・レッドソックス | 打率.583、打点11、本塁打6 | |
7/12〜18 | ビクトル・マルティネス | クリーブランド・インディアンス | 打率.500、打点8、本塁打4 |
6/28〜7/4 | マーク・ティシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 打率.385、打点11、本塁打5 |
6/21〜27 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.440、打点9、本塁打4 |
6/14〜20 | ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 2試合2勝、防御率2.25、奪三振19 |
6/7〜13 | エルビエル・デュラゾ | オークランド・アスレチックス | 打率.526、打点7、本塁打2、出塁率.625 |
スコット・ハッテバーグ | オークランド・アスレチックス | 打率.500、打点11、本塁打2 | |
5/31〜6/6 | ゲリー・シェフィールド | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.563、打点7、本塁打3、出塁率.667 |
5/24〜30 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.524、打点7、本塁打2、得点12、出塁率.655 |
5/17〜23 | ホセ・クルーズ | タンパベイ・デビルレイズ | 打率.438、打点8、本塁打2、出塁率.609 |
5/10〜16 | ビクトル・マルティネス | クリーブランド・インディアンス | 打率.429、打点10、本塁打1 |
ジョー・ネイサン | ミネソタ・ツインズ | 4試合4S、被安打0、与四死球0 | |
5/3〜9 | ホセ・ギーエン | アナハイム・エンジェルス | 打率.583、打点11、本塁打4 |
4/26〜5/2 | ルーベン・シエラ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.467、打点11、本塁打2 |
4/19〜25 | ジェイク・ウェストブルック | クリーブランド・インディアンス | 2試合1勝、防御率1.13、奪三振10 |
4/12〜18 | カルロス・ベルトラン | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.391、打点9、本塁打5、得点10 |
4/5〜11 | マグリオ・オルドネス | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.360、打点10、本塁打3 |
ア・リーグ Player of the Month |
期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
9月 | ウラジーミル・ゲレロ | アナハイム・エンジェルス | 打率.371、打点23、本塁打10 |
ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 5勝無敗、防御率0.45、奪三振52 | |
8月 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 打率.463、66年ぶりの月間56安打、打点15、本塁打4、盗塁4 |
ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 6勝無敗、防御率2.08 | |
7月 | マーク・ティシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 打率.300、打点30、本塁打13 |
ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | 3勝2敗、防御率1.17、奪三振61 | |
6月 | イバン・ロドリゲス | デトロイト・タイガース | 打率.500、打点17、本塁打3、盗塁4、出塁率.542 |
マーク・マルダー | オークランド・アスレチックス | 4勝0敗、防御率2.74 | |
5月 | メルビン・モーラ | ボルティモア・オリオールズ | 打率.402、打点23、本塁打8、盗塁5、出塁率.480 |
マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | 4勝0敗、防御率1.58 | |
4月 | カルロス・ベルトラン | カンザスシティー・ロイヤルズ | 打率.316、打点19、本塁打8、盗塁7 |
ケビン・ブラウン | ニューヨーク・ヤンキース | 4勝0敗、防御率2.70、通算200勝達成 |