| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 159 | 679 | 212 | .312 | 62 | 13 | 111 | 42 | 34 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 329 | 103 | .313 | 35 | 8 | 59 | 28 | 20 |
| ビジター | 350 | 109 | .311 | 27 | 5 | 52 | 14 | 14 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 470 | 137 | .291 | 45 | 13 | 31 |
| 対左腕 | 209 | 75 | .359 | 17 | 0 | 11 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 105 | 36 | .343 | 47 | 3 | 18 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| アスレチックス | 84 | 31 | .369 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| エンジェルス | 78 | 19 | .244 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| レンジャーズ | 83 | 26 | .313 | 7 | 2 | 14 | 11 | 6 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ツインズ | 37 | 9 | .243 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| ホワイトソックス | 33 | 10 | .303 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| インディアンス | 36 | 14 | .389 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ロイヤルズ | 36 | 9 | .250 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| タイガース | 38 | 14 | .368 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ヤンキース | 42 | 13 | .310 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| レッドソックス | 26 | 6 | .231 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| ブルージェイズ | 30 | 10 | .333 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| オリオールズ | 40 | 10 | .250 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| デビルレイズ | 38 | 7 | .184 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パドレス | 27 | 10 | .370 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 11 | 5 | .455 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| エクスポズ | 13 | 6 | .462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フィリーズ | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| マーリンズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 15 | 7 | .467 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |