試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
157 | 647 | 208 | .321 | 51 | 8 | 111 | 73 | 31 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ホーム | 321 | 99 | .308 | 27 | 4 | 52 | 33 | 16 |
ビジター | 326 | 109 | .334 | 24 | 4 | 59 | 40 | 15 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
対右腕 | 467 | 144 | .308 | 32 | 5 | 53 |
対左腕 | 180 | 64 | .356 | 19 | 3 | 20 |
打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
119 | 43 | .361 | 42 | 1 | 36 |
アメリカンリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
アスレチックス | 79 | 22 | .278 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 |
エンジェルス | 68 | 21 | .309 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 |
レンジャーズ | 85 | 30 | .353 | 10 | 3 | 16 | 13 | 4 |
|
アメリカンリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
インディアンス | 34 | 12 | .353 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ツインズ | 28 | 5 | .179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ホワイトソックス | 35 | 11 | .314 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 |
タイガース | 30 | 7 | .233 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ロイヤルズ | 35 | 8 | .229 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 |
|
アメリカンリーグ 東地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ヤンキース | 26 | 9 | .346 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 |
レッドソックス | 34 | 16 | .471 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 |
ブルージェイズ | 40 | 12 | .300 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 |
オリオールズ | 38 | 20 | .526 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 |
デビルレイズ | 39 | 12 | .308 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
ナショナルリーグ 西地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス | 13 | 5 | .385 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ロッキーズ | 12 | 4 | .333 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
ナショナルリーグ 中地区 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
カージナルス | 12 | 6 | .500 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
アストロズ | 15 | 6 | .400 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
カブス | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |