公式戦樹立新記録 |
記録名 | 新記録 | 旧記録 |
メジャー最多安打試合 | 135試合 | 135試合 |
メジャー新人最多安打 | 242安打 | 233安打 |
メジャー左打者打数 | 692打数 | 677打数 |
ア・リーグ最多単打 | 192安打 | 187安打 |
ア・リーグ新人最多打数 | 692打数 | 684打数 |
ア・リーグ1年目最高打率 | .350 | .349 |
球団最多安打 | 242安打 | 215安打 |
球団複数安打試合 | 75試合 | 65試合 |
球団最多打数 | 692打数 | 686打数 |
球団新人連続試合安打 | 23試合 | 12試合 |
球団新人最多二塁打 | 34本 | 34本 |
球団新人最多三塁打 | 8本 | 8本 |
球団新人最多盗塁 | 56盗塁 | 21盗塁 |
球団新人最多得点 | 127得点 | 85得点 |
球団新人最多塁打 | 316塁打 | 282塁打 |
ア・リーグ1位記録 |
タイトル | 記録 |
首位打者 | .350 |
盗塁王 | 56 |
安打数 | 242 |
安打試合数 | 135 |
得点圏打率 | .449 |
対右投手打率 | .362 |
敵地打率 | .356 |
単打 | 192 |
被併殺率 | 13.9 |
打席 | 738 |
天然芝打率 | .343 |
内野安打 | 62 |