| 2001年プレーオフ 全打席記録 |
| 月日 | 打席 | 結果 | カウント (Strike-Ball) | ランナー | 対戦投手 (右腕or左腕) | 対戦チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 5 | 三ゴロ | 2-3 | 1塁 | リベラ | 右 | ヤンキース |
| 4 | 投安打 打点1 | 0-1 | 1,3塁 | ペティット | 左 | ||
| 3 | 左飛 | 2-1 | なし | ペティット | 左 | ||
| 2 | 一ゴロ | 1-0 | 2塁 | ペティット | 左 | ||
| 1 | 投ゴロ | 2-3 | なし | ペティット | 左 | ||
| 10/21 | 4 | 遊ゴロ | 1-2 | なし | メンドーサ | 右 | ヤンキース |
| 3 | 三振 | 3-0 | なし | クレメンス | 右 | ||
| 2 | 四球 盗塁1 | 2-4 | なし | クレメンス | 右 | ||
| 1 | 三振 | 3-1 | なし | クレメンス | 右 | ||
| 10/20 | 5 | 中飛 | 0-0 | 1,2塁 | ウィタシック | 右 | ヤンキース |
| 4 | 四球 | 0-4 | 2,3塁 | スタントン | 左 | ||
| 3 | 四球 | 1-4 | 1塁 | ヘルナンデス | 右 | ||
| 2 | 中前打 盗塁1 | 1-1 | なし | ヘルナンデス | 右 | ||
| 1 | 三振 | 3-2 | なし | ヘルナンデス | 右 | ||
| 10/18 | 4 | 四球 | 0-4 | 2塁 | メンドーサ | 右 | ヤンキース |
| 3 | 左飛 | 0-0 | なし | ムシーナ | 右 | ||
| 2 | 中飛失 | 2-3 | なし | ムシーナ | 右 | ||
| 1 | 中前打 | 2-1 | なし | ムシーナ | 右 | ||
| 10/17 | 4 | 左二塁打 | 1-1 | なし | リベラ | 右 | ヤンキース |
| 3 | 二ゴロ | 0-2 | なし | ペティット | 左 | ||
| 2 | 三振 | 3-1 | なし | ペティット | 左 | ||
| 1 | 三ゴロ | 1-2 | なし | ペティット | 左 | ||
| 10/15 | 4 | 遊安打 | 0-2 | なし | リンコン | 左 | インディアンズ |
| 3 | 二安打 | 0-2 | 1塁 | フィンリー | 左 | ||
| 2 | 二ゴロ | 0-0 | なし | フィンリー | 左 | ||
| 1 | 遊安打 盗塁失敗 | 2-2 | なし | フィンリー | 左 | ||
| 10/14 | 5 | 中前打 | 1-1 | なし | リンコン | 左 | インディアンズ |
| 4 | 右前打 打点1 | 0-1 | 1,2塁 | コロン | 右 | ||
| 3 | 中前打 | 0-1 | なし | コロン | 右 | ||
| 2 | 二ゴロ | 0-0 | なし | コロン | 右 | ||
| 1 | 遊ゴロ失 | 2-1 | なし | コロン | 右 | ||
| 10/13 | 4 | 中前打 打点1 | 2-0 | 1,2塁 | サバシア | 左 | インディアンズ |
| 3 | 中飛 | 0-1 | なし | サバシア | 左 | ||
| 2 | 二ゴロ | 2-1 | なし | サバシア | 左 | ||
| 1 | 左前打 | 2-2 | なし | サバシア | 左 | ||
| 10/11 | 4 | 遊ゴロ | 2-0 | 1塁 | シューイ | 右 | インディアンズ |
| 3 | 中前打 盗塁1 | 1-3 | なし | フィンリー | 左 | ||
| 2 | 右飛 | 0-0 | なし | フィンリー | 左 | ||
| 1 | 四球 | 1-4 | なし | フィンリー | 左 | ||
| 10/9 | 4 | 右二塁打 | 0-1 | なし | コロン | 右 | インディアンズ |
| 3 | 中飛 | 1-0 | 1,2塁 | コロン | 右 | ||
| 2 | 中前打 | 1-3 | なし | コロン | 右 | ||
| 1 | 右前打 | 2-3 | なし | コロン | 右 | ||
<<公式戦 8〜10月>>
<<公式戦 6〜7月>>
<<公式戦 4〜5月>>